CRU金属硅供需对照表(2008年4月份)  
  单位:千吨      
                 
  2006 2006 2007 2007 2007 2007 2007 2008
  Q4 Year Q1 Q2 Q3 Q4 Year Q1
西方世界应用消费量 370 1361 321 351 359 384 1416 357
欧盟 133 494 123 130 133 129 515 127
美国 72 289 70 73 69 76 288 79
日本 76 237 47 58 66 78 250 55
亚洲其他国家 42 151 33 41 41 52 167 47
西方世界其他国家 48 190 47 49 50 50 196 49
西方世界供给 377 1365 310 366 375 409 1460 326
西方世界产量 207 801 184 215 208 218 825 178
中国净出口量 164 541 119 146 161 185 612 143
独联体/东欧净出口量 7 23 6 6 6 5 23 5
差额 7 4 -11 15 16 24 44 -31
数据误差 5 20 5 5 5 5 20 5
潜在的库存变化 2 -16 -16 10 11 19 24 -36
世界应用消费量 432 1603 387 420 436 467 1710 441
世界产量 412 1619 394 442 451 450 1738 399
Data: CRU     Notes: Western world includes former Yugoslavia but excludes China, North Korea, Cuba and former USSR