2006 2006 2006 2006 2006 2007 2007 2007 2007 2007
  Q1 Q2 Q3 Q4 Year Q1 Q2 Q3 Q4 Year
硅锰                    
世界消费量                    
表观消费量消费量 1689 1847 1861 1989 7386 1957 2123 2119 2143 8341
实际消费量 1714 1872 1868 1935 7389 1941 2015 2004 2056 8016
世界产量 1656 1781 1885 1979 7300 1947 2062 2140 2169 8317
世界对照总量 -59 -90 16 44 -89 5 47 136 113 300
表观消费量库存变化 -33 -66 23 -10 -86 -10 -61 21 26 -25
高碳锰铁         
世界消费量                    
表观消费量消费量 897 986 908 1047 3839 997 1063 1037 1018 4115
实际消费量 952 1024 1009 1031 4016 1027 1061 1056 1081 4226
世界产量 880 937 948 999 3764 979 1009 1006 1065 4059
DLA库存变化 0 55 0 32 87 4 24 20 18 67
世界对照总量 -72 -31 -62 0 -165 -44 -28 -30 2 -101
表观消费量库存变化 -17 6 40 -16 12 -14 -30 -11 65 10
精炼锰铁                    
世界消费量                    
表观消费量消费量 315 350 339 357 1360 372 369 379 393 1513
实际消费量 309 336 334 343 1323 352 381 380 382 1496
世界产量 306 347 330 376 1359 342 370 363 375 1450
世界对照总量 -3 10 -4 34 36 -10 -11 -17 -7 -45
表观消费量库存变化 -9 -4 -8 20 -1 -30 1 -16 -18 -62
                                                                                                                                                       
Data: CRU  Notes: Total WorldBalance = World Production - World Real Consumption. Apparent stock change = World Production - World Apparent Consumption