| 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | % chg | 2008 | 2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mar | Apr | May | June | July | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | YTD | Jan | Feb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 硅锰 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中国净出口量 | 92 | 102 | 115 | 107 | 96 | 96 | 70 | 73 | 94 | 90 | 16% | 82 | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 挪威 | 8 | 9 | 9 | 10 | 8 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 65% | 15 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 苏联 | 40 | 12 | 18 | 14 | 10 | 24 | 43 | 16 | 16 | 15 | 1% | ---- | ---- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 硅锰 (千砘) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 巴西 | 18 | 18 | 19 | 17 | 15 | 17 | 17 | 17 | 17 | 14 | 4% | 18 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中国 | 49 | 61 | 52 | 57 | 58 | 57 | 64 | 68 | 77 | 75 | 14% | 63 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 挪威 | 11 | 13 | 14 | 9 | 14 | 12 | 11 | 13 | 15 | 12 | -5% | 15 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高碳锰铁(千砘) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中国 | 12 | 12 | 9 | 11 | 8 | 17 | 10 | 12 | 11 | 20 | -19% | 14 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 南非 | 47 | 58 | 43 | 42 | 42 | 57 | 26 | 44 | 84 | 41 | 11% | 104 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ukraine | 12 | 9 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 16 | 14 | 14 | -17% | 12 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
硅锰(千砘) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中国 | 73 | 64 | 63 | 64 | 79 | 92 | 85 | 91 | 68 | 78 | 63% | 92 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 挪威 | 27 | 21 | 25 | 24 | 22 | 25 | 25 | 13 | 25 | 21 | -8% | 25 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 南非 | 43 | 19 | 27 | 28 | 22 | 21 | 44 | 14 | 217 | 69 | 134% | 136 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ukraine | 87 | 79 | 83 | 80 | 77 | 54 | 61 | 64 | 66 | 69 | 4% | 47 | 57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data: GTIS, CRU. Notes: (1) FeSi export volumes are calculated and are equal to the sum of 50% FeSi and 75% FeSi on a contained weight basis. (2) Italiscised figures indicate that the values have been revised or are estimated.