| 名称 | 品味 | 产地 | 车板价(元/湿吨) | 涨跌 |
| 巴西粉矿 | 64.5% | 巴西 | 1530-1580 | - |
| 印度粉矿 | 63.5% | 印度 | 1450-1480 | - |
| 印度粉矿 | 62.5% | 印度 | 1380-1400 | - |
| 印度粉矿 | 61% | 印度 | 1250-1280 | - |
| 印度粉矿 | 60% | 印度 | 1160-1200 | - |
| 印度粉矿 | 59% | 印度 | 1120-1150 | - |
| 印度粉矿 | 58% | 印度 | 1050-1080 | - |
| 印度粉矿 | 57% | 印度 | 1000-1030 | - |
编辑:forest
来源:中国铁合金商务网 信息二部
来源:中国铁合金商务网 信息二部


