商品       出口  
单位千克  产终国 4月份出口量 1-4月份出口量累计 4月份出口美元值 1-4月份美元值累计
7202  铁合金 总计 314,319,311 1,079,019,967 565,293,424 1,762,361,182
103 孟加拉国 60,000 480,000 64,400 482,200
109 朝鲜 240,680 895,130 454,399 1,942,694
110 香港 1,537,000 4,414,000 3,256,980 7,843,458
111 印度 5,922,517 34,064,298 6,899,373 36,381,720
112 印度尼西亚 7,068,433 16,608,522 10,716,754 22,297,682
113 伊朗 3,415,000 6,081,860 7,806,001 13,159,318
115 以色列 255,000 691,500 235,500 691,340
116 日本 110,095,158 402,896,590 167,422,671 552,513,331
117 约旦 242,000 653,000 393,700 864,440
118 科威特 - 142,000 - 131,960
122 马来西亚 6,953,500 14,625,883 11,677,456 22,902,415
124 蒙古 - 116,000 - 235,480
126 阿曼 144,000 363,760 102,880 304,633
127 巴基斯坦 2,148,000 5,016,400 2,484,319 5,513,655
129 菲律宾 1,577,997 3,894,997 2,704,493 5,683,156
130 卡塔尔 1,221,709 1,221,709 1,162,675 1,162,675
131 沙特阿拉伯 2,023,151 5,030,151 4,898,502 10,892,517
132 新加坡 923,000 2,231,000 1,388,770 3,467,500
133 韩国 30,093,124 137,691,979 43,437,925 215,453,552
135 叙利亚 - 151,000 - 208,795
136 泰国 7,698,306 23,017,646 12,647,837 33,499,884
137 土耳其 7,351,948 24,465,948 13,962,995 37,782,710
138 阿拉伯联合酋长国 745,499 2,293,499 1,214,246 3,339,639
139 也门共和国 22,000 22,000 20,460 20,460
141 越南 100,000 2,917,000 284,988 3,843,810
142 中华人民共和国 - - - -
143 台湾省 17,550,320 64,693,090 36,879,729 121,155,612
145 哈萨克斯坦 - 300,000 - 805,500
201 阿尔及利亚 - 564,000 - 527,840
215 埃及 321,000 1,572,470 367,186 2,855,273
232 摩洛哥 10,000 29,980 13,750 39,921
236 尼日利亚 445,000 1,265,500 598,500 1,720,987
244 南非 773,000 1,563,000 2,017,219 4,671,119
246 苏丹 - 50,000 - 80,000
249 突尼斯 400,000 400,000 472,000 472,000
301 比利时 8,160,737 21,887,242 11,674,189 28,755,314
303 英国 462,000 1,809,430 430,115 1,912,787
304 德国 993,408 3,517,008 3,012,160 11,148,821
305 法国 21,000 702,240 12,448 807,982
306 爱尔兰 60,000 60,000 91,982 91,982
307 意大利 3,945,550 18,290,546 10,358,409 30,328,860
309 荷兰 36,038,825 74,931,668 110,202,372 244,601,227
310 希腊 - 500,000 - 510,000
311 葡萄牙 23,000 2,844,000 14,375 3,689,655
312 西班牙 1,169,000 5,096,000 2,037,168 7,361,112
316 保加利亚 - 21,000 - 34,390
318 芬兰 24,000 158,800 67,920 780,770
322 冰岛 166,800 382,800 257,220 592,020
326 挪威 48,000 101,000 72,000 127,280
327 波兰 215,000 850,000 395,250 1,369,358
328 罗马尼亚 1,152,800 4,267,766 2,490,776 7,106,680
330 瑞典 - - - -
331 瑞士 - - - -
339 阿塞拜疆 20,000 20,000 62,160 62,160
344 俄罗斯联邦 5,739,000 26,541,360 10,445,535 46,306,723
347 乌克兰 210,000 782,500 371,339 1,120,835
350 斯洛文尼亚 1,117,000 2,101,800 1,445,079 2,688,143
352 捷克 - 94,336 - 209,192
402 阿根廷 2,445,770 5,840,751 3,010,671 11,332,085
410 巴西 1,597,040 5,924,868 2,791,393 9,062,775
412 智利 413,220 5,018,332 469,341 5,179,801
413 哥伦比亚 251,000 2,005,000 325,449 2,754,061
414 多米尼克 - - - -
416 古巴 400,000 1,000,000 860,000 1,626,000
418 多米尼加共和 - - - -
419 厄瓜多尔 100,000 204,000 110,000 203,600
429 墨西哥 10,239,331 23,761,946 18,241,263 38,698,146
434 秘鲁 65,000 2,008,700 85,900 2,862,376
440 萨尔瓦多 108,000 432,000 243,000 766,800
442 特立尼达和多巴哥 2,048,999 6,480,999 2,704,821 10,907,571
444 乌拉圭 - 25,000 - 22,750
445 委内瑞拉 25,000 86,276 15,975 51,323
501 加拿大 1,400,000 9,207,090 4,857,997 16,982,295
502 美国 24,593,415 84,749,701 42,616,700 151,938,154
601 澳大利亚 1,637,074 6,161,174 1,825,137 6,669,838
607 新喀里多尼亚 - - - -
609 新西兰 92,000 730,722 109,572 751,040