| 钢厂名称 | 产品名称 | 参考指标 | 产地 | 价 格(元/吨) | 备注 |
| 首钢 | 一级冶金焦 | C>85%,A<12.5,V<1.7,S<0.6% | 山西 | 2380 | 含税到站价 |
| 唐钢 | 一级冶金焦 | C>85,S<0.65,V<1.7, A<12.5 | 山西/河北 | 2460 | 含税到站价 |
| 承钢 | 一级冶金焦 | C>85%,A<12.5%,S<0.7%,V<1.9%,Mt<5%,粒度40-80 | 山西 | 2460 | 含税到站价 |
| 二级冶金焦 | S<0.7%,V<1.7%,A<13.5%,Mt<8% | 山西 | - | ||
| 石钢 | 二级冶金焦 | A<13.5,V<1.9,S<0.7, Mt/<5 | 山西/河北 | - | 少量 |
| 宣钢 | 二级冶金焦 | C>80%,A<13.5%,V<1.9%,S<0.7%,Mt<5% | 山西 | 2430 |
以含税站价
|
| 邢钢 | 二级冶金焦 | C>86%,A<13%,V<1.5%,S<0.6%,Mt<5% | 河北 | 2430 | 含税到站价 |
| 唐山津西 | 一级冶金焦 | C>85,S<0.6,V<1.65, A<12.5,Mt/%<6 | 山西 | 2460 | 含税到站价 |
| 唐山建龙 | 一级冶金焦 | C>85,S<0.6,V<1.65, A<12.5,Mt/%<6 | 山西 | 2460 | 含税到站价 |
| 唐山国丰 | 一级冶金焦 |
C>85%,S<0.6%,V<1.7%,A<12%,Mt<6%
|
山西 | 2460 | 含税到站价 |
| 邯钢 | 二级冶金焦 |
C>85%,S<0.65%,V<1.7%,A<12.5%,Mt<6%
|
河北 | 2450 |
含税到站价
|
| 天钢 | 一级冶金焦 |
C>85%,S<0.6%,V<1.7%,A<12.5%,Mt<6%
|
山西/天津 | 2350 | 含税到站价 |