| 名称 | 品位 | 产地 | 车板价(元/湿吨) | 涨跌 |
| 巴西块矿 | 64.5% | 巴西 | 1520-1550 | - |
| 印度粉矿 | 63.5% | 印度 | 1420-1440 | - |
| 印度粉矿 | 62.5% | 印度 | 1350-1370 | - |
| 印度粉矿 | 61% | 印度 | 1210-1240 | - |
| 印度粉矿 | 60% | 印度 | 1120-1140 | - |
| 印度粉矿 | 59% | 印度 | 1050-1070 | - |
| 印度粉矿 | 58% | 印度 | 1000-1030 | - |
编辑:forest
来源:中国铁合金商务网
来源:中国铁合金商务网


