CRU全球硅铁供需对照表(2008年4月份)

单位:千吨      

  2006 2006 2007 2007 2007 2007 2007 2008
  Q4 Year Q1 Q2 Q3 Q4 Year Q1
                 

西方世界消费量

540 2093 573 600 537 590 2300 534
欧洲 169 684 184 215 186 222 806 158
美国 77 325 91 65 90 63 308 76
日本 110 400 99 121 84 103 407 102
亚洲其它国家 100 393 99 117 109 106 431 102
西 83 291 99 83 69 97 347 95
                 
Western world supply 605 2165 608 620 585 583 2396 531
-Western world production 235 961 235 255 246 276 1011 256
-Net Chinese exports 296 988 307 322 260 256 1145 240
-Net CIS/East Europe exports 73 217 66 43 78 52 240 35
                 
World Consumption 1135 4431 1179 1251 1237 1294 4961 1215
World Production 1197 4491 1211 1269 1283 1284 5047 1223
World Balance 62 60 32 17 45 -9 86 8
                 
Data: CRU                
Notes: Western world includes former Yugoslavia but excludes China, North Korea, Cuba and former USSR