2006 2006 2006 2007 2007 2007 2007 2007 2008 2008
  Q3 Q4 Year Q1 Q2 Q3 Q4 Year Q1 Q2
硅锰                    
世界消费量                    
表观消费量 1860 1988 7383 1953 2132 2144 2137 8365 2108 2308
实际消费量 1871 1936 7400 1950 2037 2040 2133 8160 2063 2161
世界产量 1885 1979 7300 1949 2065 2153 2169 8333 2025 2118
世界对照总量 13 43 -100 -1 27 113 36 172 -37 -43
表观消费量库存变化 24 -10 -83 -4 -67 9 33 -32 -83 -189
高碳锰铁         
高碳锰铁                    
表观消费量消费量 910 1048 3844 1018 1040 1024 1054 4136 1094 1140
实际消费量 1012 1034 4026 1031 1063 1054 1088 4236 1049 1085
界产量 948 999 3764 977 985 1010 1081 4053 1027 1045
DLA库存变化 0 32 87 4 24 20 18 67 15 15
世界对照总量 -64 -3 -175 -50 -55 -23 11 -116 -7 -25
表观消费量库存变化 37 -17 7 -37 -31 7 45 -17 -52 -80
精炼锰铁                    
世界消费量                    
表观消费量消费量 339 357 1360 366 378 371 384 1499 401 415
实际消费量 337 346 1334 352 370 367 382 1471 375 393
界产量 330 376 1359 341 366 358 380 1445 363 378
世界对照总量 -7 31 25 -12 -4 -9 -2 -26 -11 -15
表观消费量库存变化 -8 20 -1 -25 -12 -14 -4 -54 -38 -36
Data: CRU  Notes: Total World Balance = World Production - World Real Consumption. Apparent stock change = World Production - World Apparent Consumption