| 名称 | 品位 | 产地 | 车板价(元/湿吨) | 涨跌 |
| 印度粉矿 | 63.5% | 印度 | 1420-1440 | - |
| 印度粉矿 | 62.5% | 印度 | 1360-1380 | - |
| 印度粉矿 | 61% | 印度 | 1230-1250 | - |
| 印度粉矿 | 60% | 印度 | 1130-1150 | - |
| 印度粉矿 | 59% | 印度 | 1060-1090 | - |
| 印度粉矿 | 58% | 印度 | 1000-1030 | - |
| 纽曼粉矿 | 62.5% | 澳大利亚 | 1430 | - |
编辑:forest
来源:中国铁合金商务网
来源:中国铁合金商务网


