| 名称 | 品位 | 产地 | 车板价(元/湿吨) | 涨跌 |
| 印度粉矿 | 63.5% | 印度 | 1420-1450 | - |
| 印度粉矿 | 62.5% | 印度 | 1340-1360 | - |
| 印度粉矿 | 61% | 印度 | 1180-1220 | -10 |
| 印度粉矿 | 60% | 印度 | 1090-1120 | -10 |
| 印度粉矿 | 59% | 印度 | 1010-1030 | -10 |
| 印度粉矿 | 58% | 印度 | 960-980 | -20 |
编辑:forest
来源:中国铁合金商务网
来源:中国铁合金商务网


