| 品名 | 辽宁精粉 | 辽宁精粉 | 辽宁精粉 | 河北精粉 | 河北精粉 | 山东精粉 |
| 品位 | 66%(湿) | 65%(湿) | 66% | 66% | 66% | 65% |
| 价格 | 1150-1160 | 1160-1180 | 1450 | 1560 | 1580 | 1760 |
| 涨幅 | - | - | - | -10 | - | - |
| 产地 | 北票 | 弓长岭 | 抚顺 | 唐山 | 邯邢 | 鲁中、金岭 |
| 品名 | 山西精粉 | 安徽球团 | 安徽精粉 | 江苏精粉 | 广东精粉 | 湖北精粉 |
| 品位 | 64%(湿) | 62% | 64% | 65% | 65%(湿) | 63% |
| 价格 | 1120 | 1810 | 1560 | 1670 | 1100 | 1600 |
| 涨幅 | - | - | - | - | - | - |
| 产地 | 代县 | 安庆 | 繁昌 | 镇江 | 怀集 | 大冶 |
编辑:forest
来源:中国铁合金商务网
来源:中国铁合金商务网


