| 名称 | 品位 | 产地 | 车板价(元/湿吨) | 涨跌 |
| 巴西粗粉 | 64.5% | 巴西 | 1520 | - |
| 澳大利亚PB粉 | 62% | 澳大利亚 | 1350 | - |
| 印度粉矿 | 63.5% | 印度 | 1380-1400 | -30 |
| 印度粉矿 | 62.5% | 印度 | 1300-1330 | - |
| 印度粉矿 | 62% | 印度 | 1270-1290 | -30 |
| 印度粉矿 | 61% | 印度 | 1150-1180 | -20 |
| 印度粉矿 | 60% | 印度 | 1060-1080 | -20 |
| 印度粉矿 | 59% | 印度 | 980-1010 | -10 |
| 印度粉矿 | 58% | 印度 | 920-950 | - |
编辑:forest
来源:中国铁合金商务网
来源:中国铁合金商务网


