| 名称 | 品位 | 产地 | 车板价(元/湿吨) | 涨跌 |
| 印度粉矿 | 63.5% | 印度 | 1340-1360 | - |
| 印度粉矿 | 62.5% | 印度 | 1270-1300 | - |
| 印度粉矿 | 61% | 印度 | 1130-1170 | - |
| 印度粉矿 | 60% | 印度 | 1040-1080 | - |
| 印度粉矿 | 59% | 印度 | 970-1000 | - |
| 印度粉矿 | 58% | 印度 | 880-920 | - |
| 纽曼粉矿 | 62.5% | 澳大利亚 | 1330-1350 | -30 |
编辑:forest
来源:中国铁合金商务网
来源:中国铁合金商务网


