| 名称 | 品位 | 产地 | 车板价(元/湿吨) | 涨跌 |
| 印度粉矿 | 63.5% | 印度 | 1300-1330 | -30 |
| 印度粉矿 | 62.5% | 印度 | 1230-1260 | -30 |
| 印度粉矿 | 61% | 印度 | 1100-1130 | -30 |
| 印度粉矿 | 60% | 印度 | 1020-1040 | -20 |
| 印度粉矿 | 59% | 印度 | 920-950 | -30 |
| 印度粉矿 | 58% | 印度 | 850-880 | -30 |
编辑:forest
来源:中国铁合金商务网
来源:中国铁合金商务网


