| 品名 | 规格 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 硼铁 | FeB17C0.5 | 辽阳 | 26000 | +2000 | 国内 |
| 硼铁 | FeB18C0.5 | 辽阳 | 3000(美元/吨) | - | 出口,需预定 |
| 硼铁 | FeB20C0.1 | 东港 | 30000 | - | 国内,包到价 |
| 硼铁 | FeB20C0.05 | 东港 | 65000 | +10000 | 国内 |
| 硼铁 | FeB17C0.5 | 东港 | 25500 | +1500 | 国内,省内包到价 |
| 硼铁 | FeB18C0.5 | 东港 | 26500 | +1500 | 国内,省内包到价 |
| 硼铁 | FeB18C0.5 | 东港 | 3000(美元/吨) | - | 出口,裸货价,缺货 |
| 硼铁 | FeB17C0.5 | 铁岭 | 26000 | +2000 | 国内 |
| 硼铁 | FeB19C0.1 | 铁岭 | 29000 | - | 国内 |
| 硼铁 | FeB19C0.05 | 铁岭 | 60000 | - | 国内 |
| 硼铁 | FeB17C0.5 | 铁岭 | 3600(美元/吨) | - | 出口,大连FOB |
| 硼铁 | FeB18C0.5 | 铁岭 | 3700(美元/吨) | - | 出口,大连FOB |
编辑:amy
来源:中国铁合金商务网
来源:中国铁合金商务网


