| 名称 | 品位 | 产地 | 车板价(元/湿吨) | 涨跌 |
| 巴西粉矿 | 66% | 巴西 | 1430-1440 | - |
| 印度粉矿 | 63.5% | 印度 | 1300-1320 | - |
| 印度粉矿 | 61% | 印度 | 1080-1120 | - |
| 印度粉矿 | 60% | 印度 | 1000-1020 | - |
| 印度粉矿 | 59% | 印度 | 920-950 | - |
| 印度粉矿 | 58% | 印度 | 850-880 | - |
编辑:forest
来源:中国铁合金商务网
来源:中国铁合金商务网


