单位:万吨
地区名称 本月 上年同月 增减 本月比去年同月增长% 本月止累计 上年同期止累计 增减 累计比同期增长%
总计 173.85 146.45 27.40 18.7 1130.9 961.51 169.39 17.6
北京 0.08 0.09 -0.01 -11.1 0.66 0.73 -0.07 -9.6
天津 0.01 0.01     0.04 0.04    
河北 0.74 0.95 -0.21 -22.1 7.79 8.34 -0.55 -6.6
山西 6.25 6.87 -0.62 -9 61.05 58.58 2.47 4.2
内蒙古 31.48 26.33 5.15 19.6 206.67 168.42 38.25 22.7
辽宁 4.82 5.27 -0.45 -8.5 37.9 34.76 3.14 9
吉林 5.13 5.78 -0.65 -11.2 37.98 34.07 3.91 11.5
黑龙江 0.14 0.16 -0.02 -12.5 0.63 0.72 -0.09 -12.5
上海 0.19 0.25 -0.06 -24 1.21 1.95 -0.74 -37.9
江苏 4.85 2.57 2.28 88.7 22.35 13.65 8.70 63.7
浙江 0.99 0.79 0.20 25.3 7.21 6.38 0.83 13
安徽                
福建 1.48 1.32 0.16 12.1 9.36 7.02 2.34 33.3
江西 0.37 0.32 0.05 15.6 2.98 2.32 0.66 28.4
山东 4.79 2.13 2.66 124.9 23.32 14.23 9.09 63.9
河南 12.3 10.10 2.20 21.8 85.3 55.82 29.48 52.8
湖北 1.21 0.98 0.23 23.5 9.6 7.38 2.22 30.1
湖南 13.48 13.38 0.10 0.7 84.79 75.14 9.65 12.8
广东 0.02 0.06 -0.04 -66.7 0.17 0.54 -0.37 -68.5
广西 18.84 15.58 3.26 20.9 124.98 100.50 24.48 24.4
海南         0.15   0.15  
重庆 3.09 2.26 0.83 36.7 18.71 18.98 -0.27 -1.4
四川 16.5 12.40 4.10 33.1 76.95 73.27 3.68 5
贵州 15.85 12.96 2.89 22.3 95.81 101.96 -6.15 -6
云南 6.6 5.89 0.71 12.1 31.25 27.84 3.41 12.2
陕西 2.44 1.63 0.81 49.7 16.93 11.29 5.64 50
甘肃 7.6 6.93 0.67 9.7 55.73 48.73 7.00 14.4
青海 5.82 4.24 1.58 37.30 42.32 28.67 13.65 47.6
宁夏 7.9 6.54 1.36 20.80 62.44 55.28 7.16 13
新疆 0.88 0.66 0.22 33.3 6.62 4.9 1.72 35.1