现在的位置:首页 » 铁矿 » 文章正文
2008年7月全国进口铁矿分洲别统计
中国铁合金商务网 2008年08月28日09:40 阅读数:0 
洲别 7月数量(吨) 7月金额(美元) 1-7累计数量(吨) 1-7累计金额(美元)
香港 0.000 0 2.000 502
日本 0.000 0 35,689.000 2,065,859
台湾省 0.000 0 0.002 12
蒙古 112,483.093 19,063,033 490,309.396 66,304,692
朝鲜 245,556.479 26,342,451 1,264,504.176 123,781,378
韩国 15.710 1,185 8,106.293 863,618
东亚 合计 358,055.282 45,406,669 1,798,610.867 193,016,061
新加坡 0.003 85 1,597.283 268,712
菲律宾 1,280.744 150,191 80,940.920 5,675,254
泰国 235,339.807 40,391,686 1,285,376.228 213,277,890
马来西亚 86,999.241 8,831,182 594,591.919 70,324,134
缅甸 40,270.220 3,040,133 95,870.320 6,432,922
印度尼西亚 589,244.908 63,904,603 4,781,046.226 457,573,907
越南 167,972.125 17,004,052 920,104.260 84,232,564
东南亚 合计 1,121,107.048 133,321,932 7,759,527.156 837,785,383
巴基斯坦 3,492.404 569,344 3,912.839 634,799
印度 6,205,530.670 1,046,820,133 62,975,461.243 10,259,100,817
南亚 合计 6,209,023.074 1,047,389,477 62,979,374.082 10,259,735,616
哈萨克斯坦 276,319.710 45,192,807 1,757,839.597 232,322,466
中亚 合计 276,319.710 45,192,807 1,757,839.597 232,322,466
阿拉伯联合酋长国 0.060 582 21,516.010 2,669,364
巴林 60,870.570 11,749,417 250,109.393 56,161,705
伊朗 494,862.282 91,023,540 3,641,082.554 615,198,310
沙特阿拉伯 16,190.280 3,157,105 57,310.530 11,343,567
西亚 合计 571,923.192 105,930,644 3,970,018.487 685,372,946
亚洲 合计 8,536,428.306 1,377,241,529 78,265,370.189 12,208,232,472
利比亚 18,564.029 3,043,729 135,879.526 23,292,582
阿尔及利亚 0.000 0 0.090 619
北非 合计 18,564.029 3,043,729 135,879.616 23,293,201
东非 合计 0.000 0 0.000 0
中非 合计 0.000 0 0.000 0
利比里亚 0.000 0 20,157.095 3,997,362
毛里塔尼亚 212,317.807 26,770,522 1,427,499.788 180,748,136
西非 合计 212,317.807 26,770,522 1,447,656.883 184,745,498
南非 804,525.695 121,374,179 9,160,908.379 1,115,079,746
莫桑比克 4,760.000 827,862 4,760.000 827,862
南非 合计 809,285.695 122,202,041 9,165,668.379 1,115,907,608
非洲 合计 1,040,167.531 152,016,292 10,749,204.878 1,323,946,307
澳大利亚 18,104,824.366 2,411,200,658 102,990,973.425 11,675,831,846
新西兰 116,700.000 7,447,802 534,947.337 26,127,119
大洋洲 合计 18,221,524.366 2,418,648,460 103,525,920.762 11,701,958,965
美国 952.518 122,288 17,596.480 2,353,188
墨西哥 157,907.130 25,281,532 984,671.384 162,243,093
加拿大 600,137.574 134,085,801 2,314,252.594 462,941,799
北美 合计 758,997.222 159,489,621 3,316,520.458 627,538,080
中美 合计 0.000 0 0.000 0
特立尼达和多巴哥 0.000 0 50,619.184 9,336,315
加勒比海区 合计 0.000 0 50,619.184 9,336,315
北美洲 合计 758,997.222 159,489,621 3,367,139.642 636,874,395
委内瑞拉 244,244.580 49,186,702 1,975,877.882 371,867,462
北部 合计 244,244.580 49,186,702 1,975,877.882 371,867,462
秘鲁 538,782.145 76,524,958 3,107,235.684 383,301,027
中西部 合计 538,782.145 76,524,958 3,107,235.684 383,301,027
巴西 8,632,173.998 1,339,335,209 59,289,667.670 8,411,571,696
东部 合计 8,632,173.998 1,339,335,209 59,289,667.670 8,411,571,696
智利 378,148.193 54,965,571 2,217,581.551 317,125,952
阿根廷 0.000 0 25,413.372 3,458,556
南部 合计 378,148.193 54,965,571 2,242,994.923 320,584,508
南美洲 合计 9,793,348.916 8,812,851,229 15,958,282.487 9,707,926,995
德国 0.000 0 4,216.600 401,779
欧盟15国 合计 0.000 0 4,216.600 401,779
德国 0.000 0 4,216.600 401,779
欧盟25国 合计 0.000 0 4,216.600 401,779
德国 0.000 0 4,216.600 401,779
罗马尼亚 57,762.503 12,730,778 57,762.503 12,730,778
欧盟27国 合计 57,762.503 12,730,778 61,979.103 13,132,557
俄罗斯联邦 282,631.616 48,065,082 2,012,070.570 336,009,763
乌克兰 939,474.571 193,345,214 5,016,160.250 902,478,153
欧洲其它国家 合计 1,222,106.187 241,410,296 7,028,230.820 1,238,487,916
欧洲 合计 1,279,868.690 254,141,074 7,090,209.923 1,251,620,473
俄罗斯联邦 282,631.616 48,065,082 2,012,070.570 336,009,763
哈萨克斯坦 276,319.710 45,192,807 1,757,839.597 232,322,466
乌克兰 939,474.571 193,345,214 5,016,160.250 902,478,153
独联体 合计 1,498,425.897 286,603,103 8,786,070.417 1,470,810,382
全球 合计 39,630,335.031 13,174,388,205 218,956,127.881 36,830,559,607
编辑:forest
来源:中国铁合金商务网
快速回复
称呼:

回复内容: