| 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | % chg | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| July | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | YTD | Jan | Feb | Mar | Apr | May | June | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 硅铁(以千吨为单位) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中国 | 96 | 96 | 70 | 73 | 94 | 90 | 16% | 82 | 75 | 84 | 100 | 114 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 挪威 | 8 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 65% | 15 | 10 | 11 | 14 | 13 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 苏联 | 10 | 24 | 43 | 16 | 16 | 15 | 1% | 15 | 17 | 29 | ---- | ---- | ---- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金属硅(以千吨为单位) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 巴西 | 15 | 17 | 17 | 17 | 17 | 14 | 4% | 18 | 13 | 12 | 17 | 17 | ---- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中国 | 58 | 57 | 64 | 68 | 77 | 75 | 14% | 63 | 41 | 61 | 63 | 64 | ---- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 挪威 | 14 | 12 | 11 | 13 | 15 | 12 | -5% | 15 | 13 | 13 | 16 | 11 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高碳锰铁(以千吨为单位) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中国 | 8 | 17 | 10 | 12 | 11 | 20 | -19% | 14 | 6 | 13 | 13 | 20 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 南非 | 42 | 57 | 26 | 44 | 84 | 41 | 11% | 104 | 39 | 49 | 35 | 37 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 乌克兰 | 15 | 15 | 15 | 16 | 14 | 14 | -17% | 12 | 15 | 21 | 21 | 24 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 硅锰(以千吨为单位) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中国 | 79 | 92 | 85 | 91 | 68 | 78 | 63% | 92 | 38 | 73 | 83 | 89 | 85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 挪威 | 22 | 25 | 25 | 12 | 23 | 21 | -9% | 25 | 30 | 17 | 24 | 23 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 南非 | 22 | 21 | 44 | 14 | 217 | 69 | 134% | 136 | 70 | 128 | 69 | 76 | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 乌克兰 | 77 | 54 | 61 | 64 | 66 | 69 | 4% | 47 | 57 | 53 | 80 | 84 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Data: GTIS, CRU. 1. 硅铁出口量为50%硅铁和75%硅铁总量 2. 斜体数值表示估计数值或修改过的数值 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||