| 名称 | 品位 | 产地 | 车板价(元/湿吨) | 涨跌 |
| 印度粉矿 | 63.5% | 印度 | 1260-1280 | - |
| 印度粉矿 | 62.5% | 印度 | 1170-1200 | - |
| 印度粉矿 | 61% | 印度 | 1070-1100 | - |
| 印度粉矿 | 60% | 印度 | 980-1000 | - |
| 印度粉矿 | 59% | 印度 | 910-930 |
-
|
| 印度粉矿 | 58% | 印度 | 830-860 | - |
| 纽曼粉矿 | 62.5% | 澳大利亚 | 1300-1330 | -10 |
编辑:forest
来源:中国铁合金商务网
来源:中国铁合金商务网


