| 名称 | 品位 | 产地 | 车板价(元/湿吨) | 涨跌 |
| 巴西粉矿 | 65% | 巴西 | 1430-1440 | - |
| 扬迪粉 | 58% | 澳大利亚 | 1020-1040 | - |
| 印度粉矿 | 63.5% | 印度 | 1230-1260 | -20 |
| 印度粉矿 | 61% | 印度 | 1040-1080 | -20 |
| 印度粉矿 | 60% | 印度 | 960-1000 | -20 |
| 印度粉矿 | 59% | 印度 | 880-920 | -10 |
| 印度粉矿 | 58% | 印度 | 820-850 | -10 |
编辑:forest
来源:中国铁合金商务网
来源:中国铁合金商务网


