| 名称 | 品位 | 产地 | 车板价(元/湿吨) | 涨跌 |
| 印度粉矿 | 63.5% | 印度 | 1230-1250 | - |
| 印度粉矿 | 62.5% | 印度 | 1140-1160 | -20 |
| 印度粉矿 | 61% | 印度 | 1020-1060 | -20 |
| 印度粉矿 | 60% | 印度 | 960-980 | -20 |
| 印度粉矿 | 59% | 印度 | 860-900 |
-20
|
| 印度粉矿 | 58% | 印度 | 800-830 | -20 |
| 纽曼粉矿 | 62.5% | 澳大利亚 | 1300-1330 | - |
编辑:forest
来源:中国铁合金商务网
来源:中国铁合金商务网


