| 品名 | 辽宁精粉 | 辽宁精粉 | 辽宁精粉 | 河北精粉 | 河北精粉 | 山东精粉 |
| 品位 | 66%(湿) | 65%(湿) | 66% | 66% | 66% | 65% |
| 价格 | 860 | 860 | 1080 | 1260-1280 | 1400 | 1560 |
| 涨幅 | - | - | - | - | - | - |
| 产地 | 北票 | 弓长岭 | 抚顺 | 唐山 | 邯邢 | 鲁中、金岭 |
| 品名 | 山西精粉 | 安徽球团 | 安徽精粉 | 江苏精粉 | 广东精粉 | 湖北精粉 |
| 品位 | 64%(湿) | 62% | 64% | 65% | 65%(湿) | 63% |
| 价格 | 940 | 1620 | 1380 | 1450 | 920 | 1240 |
| 涨幅 | - | - | - | - | - | - |
| 产地 | 代县 | 安庆 | 繁昌 | 镇江 | 怀集 | 大冶 |
编辑:forest
来源:中国铁合金商务网
来源:中国铁合金商务网


