| 名称 | 品位 | 产地 | 车板价(元/湿吨) | 涨跌 |
| 印度粉矿 | 63.5% | 印度 | 1180-1230 | - |
| 印度粉矿 | 62.5% | 印度 | 1130-1160 | - |
| 印度粉矿 | 61% | 印度 | 1000-1040 | - |
| 印度粉矿 | 60% | 印度 | 920-940 | -20 |
| 印度粉矿 | 59% | 印度 | 820-860 | -20 |
| 印度粉矿 | 58% | 印度 | 750-800 | - |
编辑:forest
来源:中国铁合金商务网
来源:中国铁合金商务网


