| 名称 | 品位 | 产地 | 车板价(元/湿吨) | 涨跌 |
| 印度粉矿 | 63.5% | 印度 | 1180-1200 | -30 |
| 印度粉矿 | 62.5% | 印度 | 1070-1100 | -20 |
| 印度粉矿 | 61% | 印度 | 960-1000 | -40 |
| 印度粉矿 | 60% | 印度 | 880-900 | -20 |
| 印度粉矿 | 59% | 印度 | 800-830 | -10 |
| 印度粉矿 | 58% | 印度 | 730-780 | -20 |
编辑:forest
来源:中国铁合金商务网
来源:中国铁合金商务网


