| 名称 | 品位 | 产地 | 车板价(元/湿吨) | 涨跌 |
| 巴西粉矿 | 65% | 巴西 | 1200-1230 | -20 |
| 扬迪粉 | 58% | 澳大利亚 | 900-920 | - |
| 印度粉矿 | 63.5% | 印度 | 960-1000 | - |
| 印度粉矿 | 62% | 印度 | 850-880 | - |
| 印度粉矿 | 61% | 印度 | 780-820 | - |
| 印度粉矿 | 60% | 印度 | 700-730 | - |
| 印度粉矿 | 59% | 印度 | 650-680 | - |
| 印度粉矿 | 58% | 印度 | 580-620 | - |
编辑:forest
来源:中国铁合金商务网
来源:中国铁合金商务网


