| 名称 | 品位 | 产地 | 车板价(元/湿吨) | 涨跌 |
| 印度粉矿 | 63.5% | 印度 | 960-1000 | - |
| 印度粉矿 | 62.5% | 印度 | 900-940 | - |
| 印度粉矿 | 61% | 印度 | 780-820 | - |
| 印度粉矿 | 60% | 印度 | 700-730 | - |
| 印度粉矿 | 59% | 印度 | 650-680 |
-
|
| 印度粉矿 | 58% | 印度 | 580-620 | - |
| PB粉矿 | 62.5% | 澳大利亚 | 1000-1020 | - |
编辑:forest
来源:中国铁合金商务网
来源:中国铁合金商务网


