| 名称 | 品位 | 产地 | 车板价(元/湿吨) | 涨跌 |
| 巴西粉矿 | 65% | 巴西 | 1100-1120 | -50 |
| 扬迪粉 | 58% | 澳大利亚 | 900-920 | - |
| 印度粉矿 | 63.5% | 印度 | 850-900 | -60 |
| 印度粉矿 | 62% | 印度 | 780-830 | -30 |
| 印度粉矿 | 61% | 印度 | 730-780 | -20 |
| 印度粉矿 | 60% | 印度 | 650-700 | -30 |
| 印度粉矿 | 59% | 印度 | 620-650 | -30 |
| 印度粉矿 | 58% | 印度 | 560-600 | -20 |
编辑:forest
来源:中国铁合金商务网
来源:中国铁合金商务网


