| 名称 | 品位 | 产地 | 车板价(元/湿吨) | 涨跌 |
| 印度粉矿 | 63.5% | 印度 | 750-780 | -20 |
| 印度粉矿 | 62% | 印度 | 650-680 | -20 |
| 印度粉矿 | 61% | 印度 | 600-630 | -20 |
| 印度粉矿 | 60% | 印度 | 550-580 | -20 |
| 印度粉矿 | 59% | 印度 | 500-530 | -20 |
| 印度粉矿 | 58% | 印度 | 450-480 | -20 |
编辑:forest
来源:中国铁合金商务网
来源:中国铁合金商务网


