6月数量(千克) 1-6月累计数量(千克) 累计数量同比% 6月金额(美元) 1-6月累计金额(美元) 累计金额同比%
总值 486,312,734 2,774,962,735 8.02 66,860,040 326,547,010 21.19
澳大利亚 183,546,751 1,305,059,633 30.18 27,049,410 160,625,350 40.28
加蓬 118,716,553 582,347,146 27.6 15,570,672 72,687,814 28.85
南非 88,816,425 433,102,995 7.39 12,869,673 53,914,900 22.35
加纳 13,825 175,840,095 -47.06 0 13,149,203 -42.8
巴西 20,035,660 102,561,623 -54.67 1,749,856 8,805,659 -55.83
印度尼西亚 45,102,052 63,579,657 163.79 6,731,024 8,187,131 261.43
越南 11,417,368 48,965,749 293.54 867,425 3,281,787 318.44
印度 15,856,000 45,507,500 -11.64 1,809,839 4,082,174 35.8
韩国 0 4,989,413 -15.43 0 721,170 26.26
泰国 1,575,000 4,124,336 19.52 61,344 229,217 4.57
日本 0 3,073,320 130.21 133 277,725 115.92
哈萨克斯坦 1,104,000 2,726,150 -86.84 126,629 258,284 -84.19
摩洛哥 52,500 1,102,500 -44.68 6,720 134,820 -51.84
比利时 0 877,131 - 0 76,791 -
菲律宾