2007年第一季度 2007年第二季度 2007年第三季度
硅锰      
世界消费量      
表观消费量消费量 1935 2051 2011
实际消费量 1907 1985 1980
世界产量 1925 2016 2016
世界对照总量 18 31 36
表观消费量库存变化 -10 -35 5
高碳锰铁      
世界消费量      
表观消费量消费量 1028 1125 1078
实际消费量 1057 1091 1089
世界产量 1018 1050 1037
DLA库存变化 5 30 20
世界对照总量 -34 -11 -32
表观消费量库存变化 -5 -45 -20
精炼锰铁      
世界消费量      
表观消费量消费量 314 320 329
实际消费量 302 316 310
世界产量 296 316 315
世界对照总量 -6 1 5
表观消费量库存变化 -18 -4 -14