(以千吨为单位)

 

08 2008f
  (1-3) (4-6) (7-9) (10-12)  
全球消费量 1,857 1,882 1,919 1,913 7,570
全球产量 1,830 1,865 1,890 1,941 7,526
DLA库存配置 25 25 5 15 70
市场差额 -2 8 -24 43 26
价格预测-欧洲(美元/磅) 1.55 1.50 1.35 1.15 1.39

 

本栏目编辑:隋志伟
电话:0432-2707043-35
手机:13604478980
QQ:278835455
MSN:szw_61@hotmail.com