(以千吨为单位)
  2008f  
  (4-6) (7-9) (10-12)  
精炼消费量 377 369 383 1501
同比变化百分比 8.0 9.8 6.4 7.8
精炼产量 377 374 390 1512
同比变化百分比 4.7 6.6 6.6 6.9
市场差额 0 5 7 11
总库存 98 103 110 110
周消费量 3.4 3.6 3.7 3.8
价格预测-美国 美元/吨 32000 29000 25000 30250
价格预测-美国 美元/磅 14.515 13.154 11.34 13.72
本栏目编辑:隋志伟
电话:0432-2707043-35
手机:13604478980
QQ:278835455
MSN:szw_61@hotmail.com