(以千吨为单位)
  08 2008f
  (1-3) (4-6) (7-9) (10-12)  
全球消费量,Mn容量 755 795 760 775 3,085
全球产量(毛重) 980 1,000 985 1,010 3,975
全球产量(毛重) 764 780 768 788 3,101
市场差额,Mn容量 9 -15 8 13 16
市场差额,Mn容量\ 1,550 1,450 1,275 1,200 1,369

 

本栏目编辑:隋志伟
电话:0432-2707043-35
手机:13604478980
QQ:278835455
MSN:szw_61@hotmail.com