(千吨硅容量)
  08 2008f
消费量 (1-3) (4-6) (7-9) (10-12)  
欧洲(包括独联体) 305 315 290 305 1,215
亚洲(包括中国) 555 565 570 560 2,250
北美 90 95 95 90 370
其他 55 60 60 60 235
总消费量 1005 1035 1015 1015 4070
全球产量 990 1,030 1,040 1,060 4,120
市场差额 -15 -5 25 45 50
价格预测-欧洲市场 (美元/吨) 1400 1325 1210 1170 1276

 

 

本栏目编辑:隋志伟
电话:0432-2707043-35
手机:13604478980
QQ:278835455
MSN:szw_61@hotmail.com