单位:千吨                
  2006 2006 2006 2007 2007 2007 2007 2007
  Q3 Q4 Year Q1 Q2 Q3 Q4 Year
西方世界应用消费量 339 368 1358 322 350 359 385 1415
欧盟 121 131 493 125 130 133 129 517
-美国 74 72 289 70 72 69 75 285
-日本 59 76 237 47 58 66 80 252
-西方世界其他国家 38 42 151 33 41 41 52 167
-西方世界其他国家 47 47

188 

4 49 49  49   195  
西方世界供给 343 378 1365 308 365 371 398 1443
-西方世界产量 200 207 801 184 214 206 219 823
-中国净出口量 138 164 541 118 145 160 175 598
-独联体/东欧净出口量 5 7 22 6 6 6 4 22
差额 4   10 7 -14 15 13 13 27
-数据误差 5 5 20 5 5 5 5 20
潜在的库存变化 -1 5 -13 -19 10 8 8 7
世界应用消费量 400 430 1598 387 417 432 466 1702
世界产量 413 410 1603 391 440 439 445 1715

Data: CRU     

本栏目编辑:隋志伟
电话:0432-2707043-35
手机:13604478980
QQ:278835455
MSN:szw_61@hotmail.com

如有订购CRU/MB 最权威信息请与本人取得联系.