单位:千砘
  2006 2006 2006 2006 2007 2007 2007 2007 2007
  Q2 Q3 Q4 Year Q1 Q2 Q3 Q4 Year
硅锰                  
世界消费量                  
表观消费量消费量 1847 1861 1989 7386 1957 2121 2129 - -
实际消费量 1873 1869 1936 7391 1942 2016 2005 2057 8019
世界产量 1781 1885 1979 7300 1947 2062 2135 2161 8305
世界对照总量 -91 16 43 -91 5 46 131 104 286
表观消费量库存变化 -66 23 -10 -86 -10 -60 7 - -
高碳锰铁                  
世界消费量                  
表观消费量消费量 986 908 1047 3839 997 1062 1044 - -
实际消费量 1024 1010 1032 4019 1028 1062 1057 1082 4229
世界产量 937 948 999 3764 979 1009 1006 1064 4058
DLA库存变化 55 0 32 87 4 24 20 18 67
世界对照总量 -32 -62 -1 -168 -45 -29 -31 1 -104
表观消费量库存变化 6 40 -16 12 -14 -29 -18 - -
精炼锰铁                  
世界消费量                  
表观消费量消费量 350 339 357 1360 366 371 380 - -
实际消费量 336 334 342 1321 352 381 380 382 1494
世界产量 347 330 376 1359 342 370 363 375 1450
世界产量 11 -4 34 38 -9 -11 -17 -7 -44
表观消费量库存变化 -4 -8 20 -1 -24 -1 -17 - -

Data: CRU  

本栏目编辑:隋志伟
电话:0432-2707043-35
手机:13604478980
QQ:278835455
MSN:szw_61@hotmail.com
如有需要订阅CRU / MB 信息,请联系本人.