| 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | % chg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Feb | Mar | Apr | May | June | July | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | YTD | Jan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 硅铁(以千吨为单位) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
中国 |
105 | 92 | 102 | 115 | 107 | 96 | 96 | 70 | 73 | 94 | 90 | 16% | 82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
挪威 |
5 | 8 | 9 | 9 | 10 | 8 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 65% | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
俄罗斯 |
15 | 40 | 12 | 18 | 14 | 10 | 24 | 43 | 16 | 16 | 15 | 1% | ---- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金属硅(以千吨为单位) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
巴西 |
15 | 18 | 18 | 19 | 17 | 15 | 17 | 17 | 17 | 17 | 14 | 4% | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
中国 |
34 | 49 | 61 | 52 | 57 | 58 | 57 | 64 | 68 | 77 | 75 | 14% | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
挪威 |
10 | 11 | 13 | 14 | 9 | 14 | 12 | 11 | 13 | 15 | 12 | -5% | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高碳锰铁(以千吨为单位) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brazil | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中国 | 12 | 12 | 12 | 9 | 11 | 8 | 17 | 10 | 12 | 11 | 20 | -19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法国 | 12 | 12 | 9 | 6 | 5 | 12 | 6 | ---- | -28% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 挪威 | 10 | 5 | 9 | ---- | ---- | ---- | ---- | -66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 斯洛伐克 | 4 | 4 | 4 | ---- | ---- | ---- | ---- | -72% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
南非 |
26 | 47 | 58 | 43 | 42 | 42 | 57 | 26 | 44 | 84 | 41 | 11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 乌克兰 | 9 | 12 | 9 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 16 | 14 | ---- | -24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 硅锰(以千吨为单位) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 澳大利亚 | 13 | 3 | 6 | 5 | 6 | 2 | 6 | 6 | 3 | ---- | ---- | -28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 巴西 | 1 | 2 | 10 | 5 | 7 | 5 | 8 | 7 | 5 | 6 | 5 | -5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中国 | 42 | 73 | 64 | 63 | 64 | 79 | 92 | 85 | 91 | 68 | 78 | 63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法国 | 3 | 4 | 4 | 2 | 6 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 | 4 | -20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 格鲁吉亚 | 6 | 4 | 6 | 14 | 8 | 1 | 24 | 1 | ---- | ---- | ---- | -34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 哈萨克斯坦 | 24 | 14 | 20 | 14 | 14 | 16 | 19 | 11 | 5 | ---- | ---- | -15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 挪威 | 24 | 27 | 21 | 25 | 24 | 22 | 25 | 25 | 13 | 25 | 21 | -8% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 罗马尼亚 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 斯洛伐克 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 南非 | 28 | 43 | 19 | 27 | 28 | 22 | 21 | 44 | 14 | 217 | 69 | 134% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 乌克兰 | 76 | 87 | 79 | 83 | 80 | 77 | 54 | 61 | 64 | 66 | 69 | 4% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据来源:GTIS、CRU 注:(1)硅铁出口量为50%硅铁和75%硅铁毛重总和。(2)斜体数字表示估计数据或修正后的数据 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||