| 序号 | 企 业 名 称 | 生产 | 主要品种 | 工艺装备 | 环保设施 |
| 能力 | |||||
| 1 | 石家庄三环锰硅科技有限公司 | 1.9万吨 | 中低碳锰铁、硅钙钡 | 12500KVAx1矿热炉、3000KVAx1精炼炉、1800KVAx1硅钙钡炉 | 全封闭、湿法除尘、水循环闭路 |
| 2 | 山西晋能集团山阴冶金公司 | 5万吨 | 硅锰合金 | 16500KVAx2矮烟罩半封闭矿热炉 | 长布袋低压脉冲,重力加湿法喷淋 |
| 3 | 山西太兴集团有限公司硅铁厂 | 1.5万吨 | 硅锰合金、高碳锰铁 | 6300KVAx2矮烟罩半封闭矿热炉 | GFC-300-5型两台布袋除尘器 |
| 4 | 山西东方资源发展有限公司 | 8万吨 | 高炉锰铁 | 185立方米x2高炉 | 重力-多管-旋风-布袋 |
| 5 | 朔州市鼎鑫源硅锰合金有限公司 | 4万吨 | 硅锰合金 | 16500KVAx2矮烟罩半封闭矿热炉 | 2台PFF-2000Ⅱ型脉冲布袋 |
| 6 | 山西忻州铁合金有限责任公司 | 4.5万吨 | 硅锰、硅铁、硅钙、硅铝 | 6300KVAx2、6000KVAx2硅锰合金 | 大布袋除尘器 |
| 3600KVAx2硅铝合金1800KVAx3硅钙合金 | |||||
| 7 | 山西泰尔钢铁有限公司 | 2万吨 | 硅锰合金 | 12500KVAx2矮烟罩半封闭矿热炉 | 脉冲反吹风布袋除尘器 |
| 8 | 山西远鑫麦克林铁合金有限公司 | 0.8万吨 | 硅锰合金 | 6000KVAx1矮烟罩半封闭矿热炉 | 长布袋脉冲除尘器 |
| 9 | 山西晋能长冶电力黎城铁合金厂 | 1.5万吨 | 硅锰合金、硅 铁 | 6000KVAx2矮烟罩半封闭矿热炉 | 反吹风布袋除尘器2台 |
| 10 | 鄂尔多斯西金矿冶有限责任公司 | 20万吨 | 硅 铁 | 12500KVAx20矿热炉 | 14台正压布袋除尘器、6台负压布袋除尘器 |
| 11 | 鄂尔多斯市焱磊鑫铁合金有限公司 | 2万吨 | 硅铁 | 12500KVAx2矿热炉 | 布袋除尘器 |
| 12 | 阿拉善盟瑞钢联实业发展有限责任公司(含以下2家企业) | 14.4万吨 | 硅铁、硅锰合金 | 12500KVAx10矿热炉 | 2台负压布袋除尘器 |
| 高碳铬铁 | |||||
| 阿拉善盟瑞钢联实业发展有限责任公司 | 4万吨 | 硅铁 | 12500KVAx8半封闭矿热炉 | CDL长袋低压分室反吹风布袋除尘器6台,TEC-2040正压反吹式布袋除尘器2台 | |
| 3.4万吨 | 硅锰合金 | ||||
| 5万吨 | 高碳铬铁 | ||||
| 阿拉善盟金钢联有限责任公司 | 2万吨 | 硅铁 | 12500KVAⅹ2半封闭矿热炉 | 负压布袋除尘器2台 | |
| 13 | 锡林郭勒电力上都高载能有限责任公司 | 1.08万吨 | 硅铁 | 6300KVAx2半封闭矿热炉 | 布袋除尘器 |
| 14 | 包头市三维资源有限公司 | 5.12万吨 | 硅铁 | 8000KVAx8半封闭矿热炉 | ZFC-10560布袋除尘器(正压) |
| 15 | 包头市银鹿铁合金有限责任公司 | 1.2万吨 | 硅铁 | 6300KVAx2半封闭矿热炉 | 2台HX-2X2500布袋除尘器 |
| 16 | 包头欧马金属合金有限公司 | 2万吨 | 硅铁 | 12500KVAx2半封闭矿热炉 | SY-12500-2布袋除尘器(正压) |
| 17 | 包头市石拐区东华化工冶金有限责任公司 | 1万吨 | 硅铁 | 6300KVAx2半封闭矿热炉 | 2台HGLP布袋除尘器 |
| 18 | 包头市云海金属有限公司 | 1.28万吨 | 硅铁 | 8000KVAx2半封闭矿热炉 | HX-2X2500布袋除尘器 |
| 19 | 丹东金利冶金有限公司 | 12万吨 | 硅锰、中低碳锰铁、高碳锰铁 | 16500KVAx1、9000KVAx2矿热炉 、5000KVAx1精炼炉、 8立方米摇包 | 干法烟尘收集(脉冲布袋式) |
| 20 | 东港市宏伟硼合金有限公司 | 0.8万吨 | 硼铁合金 | 5000KVAx1矿热炉 | 回转窑水浴除尘熔炼炉陶瓷多管 |
| 21 | 丹东双益硅业有限公司 | 0.54万吨 | 工业硅 | 7200KVAx1半封闭矿热炉 | 干法布袋除尘器 |
| 22 | 靖宇县三利硅业有限公司 | 1.1万吨 | 工业硅 | 8000KVAx2矮烟罩半封闭矿热炉 | 干法布袋除尘器 |
| 23 | 江苏江南铁合金有限公司 | 5.7万吨 | 铝铁、镍铁、钛铁 | 0.5-1T中频炉10台、7.5T反应筒10套 | 布袋除尘器 |
| 24 | 常州市兴昌盛合金制品有限公司(常州市茂盛特合金制品厂) | 3.9万吨 | 铝、锰、镍氮化系列等品种 | 0.5-2T中频炉7台1.5T电弧炉1台2条氮化系列生产线 | 旋风布袋除尘器 |
| 25 | 常州市武进第三合金有限公司 | 3.5万吨 | 铝钡、铝豆、低铝合金、铝锰、镍铜 | 4X0.5T中频炉8套、熔炼炉12台 | 配备烟尘收集系统,生产冷却水循环 |
| 26 | 常州市武帆合金有限公司 | 2.5万吨 | 铝锰铁、铝系列、镍系列等 | 5X0.5T、2x1T中频炉、铝线生产设备 | 脉冲袋式收集尘系统,生产冷却水循环 |
| 27 | 姜堰市北洋金属材料厂 | 2万吨 | 低碳铬铁 | 3600KVAx1精炼炉 | 布袋除尘器 |
| 28 | 栾川钼业集团有限责任公司 | 0.8万吨 | 钼铁、氧化钼 | 回转窑、熔炼炉 | 布袋除尘、水膜除尘和二氧化硫处理 |
| 29 | 焦作王封工业有限责任公司 | 5.7万吨 | 硅铝 | 16500KVAx1半封闭 | 强制风冷+静电凝聚+低压脉冲布袋除尘系统 |
| 30 | 安钢集团信阳安信铁合金有限公司 | 6万吨 | 高碳锰铁 | 120立方米x1、 150立方米x1高炉 | 干法除尘系统 |
| 31 | 信阳华通电化有限公司 | 1.8万吨 | 硅锰合金 | 12500KVAx1半封闭矿热炉 | 布袋除尘器 |
| 32 | 汤阴优创金属制品有限公司 | 1万吨 | 硅铁 | 12500KVAx1半封闭矿热炉 | 布袋除尘器 |
| 33 | 福建省永定闽沪铁合金厂 | 1.5万吨 | 硅锰合金 | 5000KVAx2半封闭矿热炉 | 布袋除尘装置 |
| 34 | 龙岩东方硅业有限公司 | 1.2万吨 | 锰系合金 | 6300KVAx1矮烟罩半封闭矿热炉 | 布袋除尘系统 |
| 35 | 福建三祥冶金有限公司 | 1.2万吨 | 硅铝钙、硅钡合金等 | 3600KVAx3半封闭矿热炉 | 布袋除尘系统 |
| 36 | 湖北荣邦达铁合金有限公司 | 1.2万吨 | 铝铁、铝锰等 | 1Tx4中频炉 | 脉冲布袋除尘器 |
| 37 | 秭归三金硅业有限公司 | 1.2万吨 | 工业硅 | 6300KVAx4半封闭矿热炉 | 正压布袋除尘器 |
| 38 | 衡东县钨业有限公司 | 0.8万吨 | 钨铁 | 3600KVAx1矮烟罩半封闭矿热炉 | 布袋除尘器 |
| 39 | 湖南省常宁市金鑫冶化厂 | 1万吨 | 硅锰合金 | 6300KVAx1矮烟罩半封闭矿热炉 | EPS-6脱硫除尘器1台 |
| 40 | 常宁市锦程冶炼厂 | 1万吨 | 硅锰合金 | 6300KVAx1矮烟罩半封闭矿热炉 | EPS-6脱硫除尘器1台 |
| 41 | 耒阳市鸿基铁合金有限公司 | 2.5万吨 | 高碳铬铁 | 6300KVAx2矮烟罩半封闭矿热炉 | 旋流板水模除尘器2台 |
| 42 | 耒阳市兴达铁合金有限公司 | 1万吨 | 硅锰合金 | 6300KVAx1矮烟罩半封闭矿热炉 | 水幕除尘器1台 |
| 43 | 韶山市海联锰业有限公司 | 1.2万吨 | 中碳锰铁 | 3200KVAx2封闭式精炼炉 | CCJ/-40除尘器2台(套) |
| 44 | 湘乡市鑫兴冶金材料有限公司 | 0.8万吨 | 中碳锰铁 | 3000KVAx1半封闭精炼炉 | 离心旋风布袋除尘器 |
| 45 | 湘潭锰业集团有限公司 | 15万吨 | 高炉锰铁 | 300立方米x1高炉100立方米x 2高炉 | 旋风除尘器4台 |
| 46 | 张家界新一元材料有限公司 | 1.8万吨 | 硅锰合金 | 5200KVAx2矮烟罩半封闭矿热炉 | 气箱式脉冲袋式除尘装置2套 |
| 47 | 武冈市铁合金厂 | 1.5万吨 | 硅锰合金 | 5000KVAx2矮烟罩半封闭矿热炉 | CCJ/A-14除尘器2台 |
| 48 | 娄底市孝崇铁合金有限公司 | 2.5万吨 | 硅锰合金 | 5200KVAx2矮烟罩半封闭矿热炉 | HB-15-LX双螺旋两级高效除尘器2台 |
| 49 | 冷水江市银宇铁合金有限责任公司 | 2.5万吨 | 硅锰合金 | 6300KVAx1、7200KVAx1矮烟罩半封闭矿热炉 | HB-15-R双螺旋两级高效除尘器2台 |
| 50 | 冷水江市佳福铁合金有限公司 | 1万吨 | 硅锰合金 | 6300KVAx1 | HB-15-R双螺旋两级高效除尘器1台 |
| 矮烟罩半封闭矿热炉 | |||||
| 51 | 广西大新县新振锰品有限责任公司 | 10万吨 | 硅锰合金 | 10000KVAx2 8000KVAx2 6300KVAx2半封闭矿热炉 | 气箱脉冲袋式除尘器1台、长袋低压脉冲袋式除尘器2台、水雾除尘器1台 |
| 52 | 东方资源(钦州)有限公司 | 9万吨 | 硅锰合金 | 16500KVAx2矮烟罩半封闭矿热炉 | 两台废气二级处理湿法除尘系统 |
| 高碳锰铁 | |||||
| 53 | 钦州永盛锰业有限公司 | 4万吨 | 硅锰合金 | 10000KVAx2全封闭矿热炉 | 两台湿法烟气净化煤气回收装置 |
| 54 | 广西钦州恒星锰业有限责任公司 | 4万吨 | 硅锰合金 | 10000KVAx2全封闭矿热炉 | 两台湿法烟气除尘净化装置 |
| 55 | 广西凌云县永和冶炼有限公司 | 2.1万吨 | 硅锰合金 | 6300KVAx2矮烟罩矿热炉 | 两套水雾除尘设备 |
| 56 | 广西中物矿业有限公司 | 1.75万吨 | 硅锰合金 | 9000KVAx1矮烟罩半封闭矿热炉 | 立式反吹风布袋除尘器 |
| 57 | 广西大新县龙腾锰品有限公司 | 1.5万吨 | 硅锰合金 | 6300KVAx1矮烟罩半封闭矿热炉 | 一套高能文丘里(湿法)除尘设备 |
| 58 | 广西钦州市桂鑫冶炼有限公司 | 5万吨 | 高碳铬铁 | 6300KVAx4矮烟罩半封闭矿热炉 | 4台废文氏管喷旋脱水塔除尘系统 |
| 59 | 广西大新县锰都铁合金有限公司 | 1.5万吨 | 硅锰合金 | 6300KVAx1矮烟罩半封闭矿热炉 | 一套高能文丘里(湿法)除尘设备 |
| 60 | 隆林中信硅业公司 | 1.8万吨 | 工业硅 | 6300KVAx3矮烟罩矿热炉 | 不锈钢水雾除尘系统3套 |
| 61 | 广西大新县大宝铁合金有限公司 | 1.5万吨 | 硅锰合金 | 6300KVAx1矮烟罩矿热炉 | 一套高能文丘里(湿法)除尘设备 |
| 62 | 重庆鑫腾冶金炉料有限责任公司 | 12万吨 | 碳铬 | 12500KVAx2、6300KVAx5矮烟罩矿热炉 | 干法大布袋除尘器 |
| 中铬 | |||||
| 63 | 遵义天磁锰业集团(含以下10家企业) | 10.3万吨 | 硅锰合金 | 9000KVAx1、 6300KVAx6矮烟罩矿热炉、3x5000吨/年 2x3200吨/年电解金属锰生产线 | 干法布袋除尘器 |
| 电解金属锰 | |||||
| 遵义天磁锰业(集团)明富有限公司 | 1.8万吨 | 硅锰 | 9000KVAx1 | 布袋除尘 | |
| 遵义天磁锰业(集团)亚华有限公司 | 1.0万吨 | 硅锰 | 6300KVAx1 | 布袋除尘 | |
| 遵义天磁锰业(集团)天源有限公司 | 1.0万吨 | 硅锰 | 6300KVAx1 | 布袋除尘 | |
| 57 | 广西大新县龙腾锰品有限公司 | 1.5万吨 | 硅锰合金 | 6300KVAx1矮烟罩半封闭矿热炉 | 一套高能文丘里(湿法)除尘设备 |
| 58 | 广西钦州市桂鑫冶炼有限公司 | 5万吨 | 高碳铬铁 | 6300KVAx4矮烟罩半封闭矿热炉 | 4台废文氏管喷旋脱水塔除尘系统 |
| 59 | 广西大新县锰都铁合金有限公司 | 1.5万吨 | 硅锰合金 | 6300KVAx1矮烟罩半封闭矿热炉 | 一套高能文丘里(湿法)除尘设备 |
| 60 | 隆林中信硅业公司 | 1.8万吨 | 工业硅 | 6300KVAx3矮烟罩矿热炉 | 不锈钢水雾除尘系统3套 |
| 61 | 广西大新县大宝铁合金有限公司 | 1.5万吨 | 硅锰合金 | 6300KVAx1矮烟罩矿热炉 | 一套高能文丘里(湿法)除尘设备 |
| 62 | 重庆鑫腾冶金炉料有限责任公司 | 12万吨 | 碳铬 | 12500KVAx2、6300KVAx5矮烟罩矿热炉 | 干法大布袋除尘器 |
| 中铬 | |||||
| 63 | 遵义天磁锰业集团(含以下10家企业) | 10.3万吨 | 硅锰合金 | 9000KVAx1、 6300KVAx6矮烟罩矿热炉、3x5000吨/年 2x3200吨/年电解金属锰生产线 | 干法布袋除尘器 |
| 电解金属锰 | |||||
| 遵义天磁锰业(集团)明富有限公司 | 1.8万吨 | 硅锰 | 9000KVAx1 | 布袋除尘 | |
| 遵义天磁锰业(集团)亚华有限公司 | 1.0万吨 | 硅锰 | 6300KVAx1 | 布袋除尘 | |
| 遵义天磁锰业(集团)天源有限公司 | 1.0万吨 | 硅锰 | 6300KVAx1 | 布袋除尘 | |
| 遵义天磁锰业(集团)双丰有限公司 | 1.2万吨 | 硅锰 | 6300KVAx1 | 布袋除尘 | |
| 遵义天磁锰业(集团)泰金有限公司 | 1.0万吨 | 硅锰 | 6300KVAx1 | 布袋除尘 | |
| 遵义天磁锰业(集团)鑫祥有限公司 | 1.0万吨 | 硅锰 | 6300KVAx1 | 布袋除尘 | |
| 遵义天磁锰业(集团)双兴有限公司 | 1.2万吨 | 硅锰 | 6300KVAx1 | 布袋除尘 | |
| 遵义天磁锰业集团有限公司 | 1.0万吨 | 电解金属锰 | 2x5000吨/年电解金属锰生产线 | LTD型脱硫、喷雾吸收塔等环保设备 | |
| 遵义天磁锰业(集团)新地有限公司 | 0.64万吨 | 电解金属锰 | 2x3200吨/年电解金属锰生产线 | LTD型脱硫、喷雾吸收塔等环保设备 | |
| 遵义天磁锰业(集团)亿方有限公司 | 0.50万吨 | 电解金属锰 | 1x5000吨/年电解金属锰生产线 | LTD型脱硫、喷雾吸收塔等环保设备 | |
| 64 | 黔西南泰龙铁合金(集团)有限责任公司(含以下7家企业) | 18.5万吨 | 硅锰合金 | 6300KVAx10矮烟罩半封闭矿热炉 | 干法布袋除尘器 |
| 黔西南泰龙(集团)玉泰有限公司 | 3.6万吨 | 硅锰 | 6300KVAx2 | 布袋除尘器 | |
| 黔西南泰龙(集团)中联有限公司 | 3.6万吨 | 硅锰 | 6300KVAx2 | 布袋除尘器 | |
| 黔西南泰龙(集团)闽龙金属冶炼有限公司 | 4.1万吨 | 6300KVAx1 | 6300KVAx1 8000KVAx1 |
||
| 硅锰 | 布袋除尘器 | ||||
| 黔西南泰龙(集团)步步升冶炼有限公司 | 1.8万吨 | 硅锰 | 6300KVAx1 | 布袋除尘器 | |
| 黔西南泰龙(集团)国威铁合金有限公司 | 1.8万吨 | 硅锰 | 6300KVAx1 | 布袋除尘器 | |
| 黔西南泰龙(集团)桂凤冶炼有限公司 | 1.8万吨 | 硅锰 | 6300KVAx1 | 布袋除尘器 | |
| 黔西南泰龙(集团)生辉冶炼有限公司 | 1.8万吨 | 硅锰 | 6300KVAx1 | 布袋除尘器 | |
| 65 | 贵州亿祥矿业集团(含以下3家企业) | 10.4万吨 | 硅锰合金 | 10000KVAx1 、6300KVAX5矮烟罩半封闭矿热炉、5000KVAX1精炼炉 | 干法布袋除尘器 |
| 贵州亿祥矿业(集团)台江兴顺有限公司 | 2.8万吨 | 硅锰 | 6300KVAx2 | 布袋除尘器 | |
| 贵州亿祥矿业(集团)镇远润达有限公司 | 4.8万吨 | 硅锰 | 6300KVAx2 | 布袋除尘器 | |
| 10000KVAx1 | |||||
| 贵州亿祥矿业(集团)雷山凯运有限公司 | 2.8万吨 | 硅锰 | 6300KVAx2 | 布袋除尘器 | |
| 66 | 贵州省镇远县西秀冶金集团(含以下3家企业) | 5万吨 | 硅锰合金 | 6300KVAx5矮烟罩半封闭矿热炉 | 干法布袋除尘器 |
| 贵州省镇远县西秀电冶厂 | 2.0万吨 | 硅锰 | 6300KVAx2 | 布袋除尘器 | |
| 贵州省镇远县创硕冶炼有限公司 | 1.0万吨 | 硅锰 | 6300KVAx1 | 布袋除尘器 | |
| 贵州省镇远县百川冶金碳素炉料责任有限公司 | 2.0万吨 | 硅锰 | 6300KVAx2 | 布袋除尘器 | |
| 67 | 贵州省麻江山宏冶金实业公司 | 5万吨 | 硅锰合金 | 9000KVAx2 、6300KVAx1矮烟罩半封闭矿热炉 | 干法布袋除尘器 |
| 68 | 贵州大龙铁合金有限责任公司 | 6.3万吨 | 硅锰合金 | 9000KVAx2矮烟罩半封闭矿热炉、5000KVAx1精炼炉 | 干法布袋除尘器 |
| 中微碳锰 | |||||
| 69 | 铜仁市泰源铁合金厂 | 3万吨 | 硅锰合金 | 8000KVAx1、 9000KVAx1矮烟罩半封闭矿热炉 | 干法布袋除尘器 |
| 70 | 贵州省普定县海能电化工业有限公司 | 2万吨 | 低钙低铝硅铁 | 6300KVAx3矮烟罩半封闭矿热炉 | 干法布袋除尘器 |
| 71 | 湖北中天亚科(铜仁)硅业有限公司 | 0.6万吨 | 超低碳硅铁 | 8000KVAx1矮烟罩半封闭矿热炉 | 干法布袋除尘器 |
| 72 | 四川西昌泸山铁合金有限责任公司 | 3万吨 | 硅铁、硅锰合金 | 5000KVAx4 、6300KVAx2矿热炉 | 三套低压长脉冲清灰袋式除尘器 |
| 73 | 四川金鹰电化有限公司(含以下2家企业) | 9.4万吨 | 硅锰合金、中碳锰铁、硅钡钙铝、高碳铬铁 | 6300KVAx5、2200KVAx2矿热炉4000KVAx1精炼炉 | 四套分室反吹风袋式除尘器 |
| 四川金鹰电化有限公司 | 4.8万吨 | 硅锰合金、中碳锰铁、硅钡钙铝 | 6300KVAx2、2200KVAx2矿热炉4000KVAx1精练炉 | 三套分室反吹风袋式除尘器 | |
| 篷安金鹰电化有限公司 | 4.6万吨 | 高碳铬铁 | 6300KVAx3矮烟罩半封闭矿热炉 | 共用一套分室反吹风袋式除尘器 | |
| 74 | 达州立信铁合金有限责任公司 | 5万吨 | 硅锰合金、硅钙 | 6300KVAx4 矿热炉、 3000KVAx1精炼炉 | 布袋除尘器 |
| 75 | 达州市金源电化有限公司 | 2.2万吨 | 高碳铬铁 | 6300KVAx1、 5000KVAx1矮烟罩半封闭矿热炉 | 共用1套正压反吹大布袋除尘器 |
| 76 | 四川岷江硅业有限公司 | 3.18万吨 | 硅铁、稀土硅铁、硅钡合金 | 12500KVAx1 、4200KVAx1矿热炉、 | 分别用分室反吹风布袋除尘器和五仓室回转反吹风布袋除尘器 |
| 3吨x2、 0.5吨x4中频炉 | |||||
| 77 | 峨眉山市中山铁合金冶炼有限公司 | 4万吨 | 硅锰合金、中低碳锰铁 | 16500KVAx1矿热炉、 4000KVAx1精炼炉 | 1套长袋低压脉冲布袋除尘器 |
| 78 | 四川省攀枝花玉典电冶有限责任公司 | 4.5万吨 | 硅钡钙、硅铝铁、硅铝钡钙等 | 3600KVAx8 、1800KVAx4矮烟罩半封闭矿热炉 | 四套低压长袋脉冲喷吹袋式除尘器 |
| 79 | 四川省乐山市铁人冶金有限公司 | 2万吨 | 硅铁 | 9000KVAx2、6300KVAx1矮烟罩半封闭矿热炉 | 一套低压脉布袋除尘器 |
| 80 | 四川省理成特种硅业有限公司 | 1.2万吨 | 硅钙、高硅钙、硅铝钡钙、硅钡钙 | 6300KVAx1、4000KVAx1、3500KVAx1矿热炉 | 脉冲喷吹袋式除尘器 |
| 81 | 阿坝州华西电冶公司 | 1.2万吨 | 硅铁 | 6300KVAx2矮烟罩半封闭矿热炉 | 2套低压布袋除尘器 |
| 82 | 大竹县升泰硅锰有限责任公司(含以下2家企业) | 3.4万吨 | 硅锰合金 | 6300KVAx2、5000KVAx1矮烟罩半封闭矿热炉 | 2套正压反吹大布袋除尘器 |
| 大竹县升泰硅锰有限责任公司 | 2.4万吨 | 硅锰合金 | 6300KVAx1、5000KVAx1矮烟罩半封闭矿热炉 | 1套正压反吹大布袋除尘 | |
| 宣汉达泰合金有限公司 | 1万吨 | 硅锰合金 | 6300KVAx1矮烟罩半封闭矿热炉 | 1套正压反吹大布袋除尘 | |
| 83 | 四川省峨眉山市钰腾铁合金有限公司 | 3.2万吨 | 硅锰合金 | 7500KVAx2矮烟罩半封闭矿热炉 | 2台共用一套气箱脉冲袋式除尘器 |
| 84 | 四川省远大铁合金有限公司 | 2.4万吨 | 硅锰合金 | 6300KVAx1、5000KVAx1矮烟罩半封闭矿热炉 | 2套正压反吹大布袋除尘器 |
| 85 | 乐山市川闽铁合金厂 | 3.24万吨 | 硅锰、中低碳锰、铝硅合金等 | 6300KVAx1矿热炉、3500KVAx1精炼炉、1.5Tx1中频炉 | 1套低压脉冲布袋除尘器 |
| 86 | 峨眉山市华瑞实业有限公司 | 2.1万吨 | 硅锰合金、高碳锰铁 | 7500KVAx1 、5300KVAx1矮烟罩半封闭矿热炉 | 2套低压脉冲布袋除尘器 |
| 87 | 阿坝州川西林业局铁合金厂 | 0.42万吨 | 硅钙 | 3500KVAx2矿热炉 | 共用1套低压脉布袋除尘器 |
| 88 | 攀枝花新钢钒股份有限公司 | 0.6万吨 | 钒铁、钒氮合金 | 3吨电弧炉1台、钒氮合金煅烧窑6座 | 旋风和低压脉冲袋式除尘器 |
| 89 | 文山县金和有色金属有限公司 | 4万吨 | 硅锰合金 | 6300KVAx3、 8000KVAx1矿热炉 | 3套低压布袋除尘器 |
| 90 | 云南省师宗铁合金有限公司 | 1万吨 | 高碳锰铁 | 6000KVAx1矿热炉 | 全套喷淋水膜系统 |
| 91 | 砚山县阿舍冶炼厂 | 4.8万吨 | 硅锰合金、碳锰 | 6300KVAx4矿热炉 | 4台DCPM-1736布袋除尘器 |
| 92 | 砚山县东方永胜硅锰厂 | 1.3万吨 | 硅锰合金 | 6300KVAx1矿热炉 | 布袋除尘器 |
| 93 | 砚山县平远震容冶炼有限责任公司 | 2万吨 | 硅锰合金 | 6300KVAx2矿热炉 | 2套布袋除尘器 |
| 94 | 马关县金欣铁合金有限责任公司 | 1万吨 | 硅锰合金 | 6300KVAx1矿热炉 | GC360布袋除尘器 |
| 95 | 景洪锰合金厂 | 1万吨 | 高碳锰铁 | 6300KVAx1矿热炉 | 脉冲布袋除尘器 |
| 96 | 勐海雄泰铁合金冶炼有限责任公司 | 1万吨 | 锰铁合金 | 6300KVAx1矿热炉 | 脉冲布袋除尘器 |
| 97 | 景洪华兴铁合金有限责任公司 | 0.7万吨 | 硅锰合金 | 5000KVAx1矿热炉 | 脉冲布袋除尘器 |
| 98 | 甘肃省文县明辉硅业有限公司 | 1.5万吨 | 硅铁 | 8300KVAx2矮烟罩半封闭矿热炉 | 2套旋风+干法布袋除尘器 |
| 99 | 文县荣兴铁合金厂 | 0.6万吨 | 硅铁 | 8300KVAx1矮烟罩半封闭矿热炉 | 1套280-8型正压反吹布袋除尘器 |
| 100 | 陇南市顺天扶贫开发铁合金厂 | 0.56万吨 | 硅铁 | 6300KVAx1矮烟罩半封闭矿热炉 | 干法布袋除尘器 |
| 101 | 永靖光华实业有限责任公司 | 0.5万吨 | 硅铁 | 6300KVAx1矮烟罩半封闭矿热炉 | 1套ZC144-Ⅱ600回转反吹布袋除尘器 |
| 102 | 宁夏昌茂祥冶炼有限公司 | 2.5万吨 | 硅铁 | 6300KVAx1 、12500KVAx2矮烟罩半封矿热炉 | 3套两组干法除尘器 |
| 103 | 宁夏惠冶镁业有限公司 | 3.5万吨 | 硅铁 | 6300KVAx2 、12500KVAx2矮烟罩半封矿热炉 | 2套4组干法除尘器 |
| 104 | 平罗县恒利冶金化工有限公司 | 2万吨 | 硅铁 | 12500KVAx2矮烟罩半封闭矿热炉 | 两套干法布袋除尘器 |
| 105 | 宁夏合金元冶金工贸有限公司 | 1.3万吨 | 硅铁 | 8000KVAx2矮烟罩半封闭矿热炉 | 2套干法布袋除尘器 |
| 106 | 平罗县众鑫冶炼有限公司 | 2万吨 | 硅铁 | 12500KVAx2矮烟罩半封闭矿热炉 | 两套干法布袋除尘器 |
| 107 | 宁夏宁益隆冶金有限公司 | 1.35万吨 | 硅铁 | 6300KVAx3矮烟罩半封闭矿热炉 | 三套干法布袋除尘器 |
| 108 | 石嘴山市宝马冶金有限公司 | 1.3万吨 | 硅铁 | 8000KVAx2矮烟罩半封闭矿热炉 | 两套干法布袋除尘器 |
| 109 | 平罗县万顺冶金化工有限公司 | 1.5万吨 | 硅铁 | 10000KVAx2矮烟罩半封闭矿热炉 | 两套干法布袋除尘器 |
| 110 | 平罗金玉川冶金有限公司 | 1.5万吨 | 硅铁 | 10000KVAx2矮烟罩半封闭矿热炉 | 两套干法布袋除尘器 |
| 111 | 宁夏恒顺冶炼有限公司 | 1.5万吨 | 硅铁 | 10000KVAx2矮烟罩半封闭矿热炉 | 两套干法布袋除尘器 |
| 112 | 宁夏新隆晟冶金有限公司 | 1.5万吨 | 硅铁 | 8000KVAx2矮烟罩半封闭矿热炉 | 两套干法布袋除尘器 |
| 113 | 青海3405工厂西宁分厂 | 0.5万吨 | 铬铁 | 6300KVAx1矮烟罩半封闭矿热炉 | 湿法除尘装置 |
编辑:katia
来源:中国铁合金商务网 信息二部
来源:中国铁合金商务网 信息二部


