【发布单位】中华人民共和国商务部
【发布文号】公告2009年第130号
【发布日期】2009-12-29
根据《2010年铁合金出口许可申报条件及申报程序》和《2010年柠檬酸(盐)出口许可申报条件及申报程序》(商务部公告2009年第93号),现公布符合2010年度铁合金和柠檬酸(盐)出口许可条件的企业名单(见附件)。
附件:1、2010年符合铁合金出口许可条件的企业名单
2、铁合金出口许可申报企业分类
3、2010年符合柠檬酸(盐)出口许可条件的企业名单(略)
中华人民共和国商务部
二OO九年十二月二十九日
附件1:
2010年符合铁合金出口许可条件的企业名单
| 一、A类:(企业分类情况详见附件2) | |||
| 序号 | 省市 | 企业名称 | |
| 一般贸易(121家) | |||
| 1 | 北京 | 瑞钢联集团有限公司 | |
| 2 | 北京 | 中蓝国际化工有限公司 | |
| 3 | 北京 | 北京奥鸿矿产品进出口有限责任公司 | |
| 4 | 北京 | 北京中矿汇金国际贸易有限公司 | |
| 5 | 大连 | 大连兵工贸易有限公司 | |
| 6 | 福建 | 福建将乐嘉信矿业有限公司 | |
| 7 | 甘肃 | 景泰县昌盛冶炼有限责任公司 | |
| 8 | 甘肃 | 腾达西北铁合金有限责任公司 | |
| 9 | 甘肃 | 甘肃山丹腾达西铁冶金有限责任公司 | |
| 10 | 甘肃 | 甘肃锐驰矿业有限公司 | |
| 11 | 甘肃 | 白银鑫源铁合金有限责任公司 | |
| 12 | 甘肃 | 甘肃新里程贸易有限公司 | |
| 13 | 甘肃 | 甘肃经纬炉料有限公司 | |
| 14 | 甘肃 | 兰州恒荣嘉信商贸有限公司 | |
| 15 | 甘肃 | 兰州顺升冶金炉料有限公司 | |
| 16 | 广东 | 湛江峰宇进出口贸易有限公司 | |
| 17 | 广东 | 阳江市世盛五矿海产有限公司 | |
| 18 | 广东 | 广东航兴贸易有限公司 | |
| 19 | 广东 | 湛江中物进出口有限公司 | |
| 20 | 广西 | 中钢集团广西铁合金有限公司 | |
| 21 | 广西 | 桂林康密劳铁合金有限公司 | |
| 22 | 广西 | 广西钦州恒星锰业有限责任公司 | |
| 23 | 广西 | 广西康密劳铁合金有限公司 | |
| 24 | 广西 | 广西新锰国际贸易有限公司 | |
| 25 | 广西 | 广西宝润国际贸易有限公司 | |
| 26 | 广西 | 桂林市全通进出口贸易有限责任公司 | |
| 27 | 广西 | 柳州大宇方贸易有限责任公司 | |
| 28 | 广西 | 广西华晟五矿贸易有限公司 | |
| 29 | 贵州 | 邦泰(贵州)铁合金有限公司 | |
| 30 | 贵州 | 黔西南泰龙(集团)玉泰铁合金有限公司 | |
| 31 | 贵州 | 贵州亚冶铁合金有限责任公司 | |
| 32 | 贵州 | 贵州华海贸易有限公司 | |
| 33 | 贵州 | 贵州金合冶炼有限公司 | |
| 34 | 贵州 | 黔西南泰龙(集团)闽江金属冶炼有限公司 | |
| 35 | 海南 | 海南中银五矿贸易有限公司 | |
| 36 | 海南 | 海南三佳润业贸易有限公司 | |
| 37 | 海南 | 海南平泽贸易有限公司 | |
| 38 | 海南 | 海南宝佳贸易有限公司 | |
| 39 | 海南 | 海南润佳贸易有限公司 | |
| 40 | 河北 | 廊坊鑫达铁合金有限公司 | |
| 41 | 河南 | 洛阳忠诚贸易有限公司 | |
| 42 | 河南 | 河南西保冶材集团有限公司 | |
| 43 | 湖北 | 湖北华尔靓浦项硅科技有限公司 | |
| 44 | 湖南 | 湘西自治州五矿进出口有限公司 | |
| 45 | 湖南 | 南方建材股份有限公司 | |
| 46 | 吉林 | 中钢集团吉林铁合金股份有限公司 | |
| 47 | 江西 | 江西五矿国际贸易有限责任公司 | |
| 48 | 江西 | 江西赣冶炉料有限公司 | |
| 49 | 内蒙古 | 内蒙古三维资源集团有限公司 | |
| 50 | 内蒙古 | 内蒙古亚矿资源有限公司 | |
| 51 | 内蒙古 | 包头彤方冶炼有限责任公司 | |
| 52 | 内蒙古 | 卓资县昌隆冶炼有限公司 | |
| 53 | 内蒙古 | 乌海三美国际矿业有限公司 | |
| 54 | 内蒙古 | 内蒙古君正化工有限责任公司 | |
| 55 | 内蒙古 | 阿拉善盟金圳冶炼有限责任公司 | |
| 56 | 内蒙古 | 内蒙古包头市大青山冶炼有限公司 | |
| 57 | 内蒙古 | 巴彦淖尔市亨泰冶金有限公司 | |
| 58 | 宁夏 | 宁夏英力特河滨冶金有限公司 | |
| 59 | 宁夏 | 宁夏金旌矿冶有限公司 | |
| 60 | 宁夏 | 宁夏天净天达冶金有限公司 | |
| 61 | 宁夏 | 石嘴山市合金元冶金集团有限公司 | |
| 62 | 宁夏 | 宁夏天净电能开发集团有限公司 | |
| 63 | 宁夏 | 中卫市新和冶炼有限责任公司 | |
| 64 | 宁夏 | 平罗县滨河碳化硅制品有限公司 | |
| 65 | 宁夏 | 宁夏参进宁宇达冶金有限公司 | |
| 66 | 宁夏 | 宁夏昌茂祥冶炼有限公司 | |
| 67 | 宁夏 | 平罗县永亨冶炼有限公司 | |
| 68 | 宁夏 | 宁夏新隆晟冶金有限公司 | |
| 69 | 宁夏 | 宁夏商业对外贸易有限公司 | |
| 70 | 宁夏 | 宁夏明迈特科工贸有限公司 | |
| 71 | 宁夏 | 宁夏东煌经贸有限公司 | |
| 72 | 宁夏 | 宁夏驰创贸易有限责任公司 | |
| 73 | 宁夏 | 宁夏天赐进出口贸易有限公司 | |
| 74 | 宁夏 | 宁夏天净互盈国际经贸有限公司 | |
| 75 | 宁夏 | 银川市滨河磨料磨具有限责任公司 | |
| 76 | 宁夏 | 宁夏轻工工艺品进出口有限责任公司 | |
| 77 | 宁夏 | 石嘴山市至诚远冶金有限公司 | |
| 78 | 宁夏 | 宁夏聚合硅合金有限公司 | |
| 79 | 宁夏 | 银川世纪金源商贸有限公司 | |
| 80 | 宁夏 | 宁夏贺兰山冶金有限公司 | |
| 81 | 宁夏 | 银川海德维尔电矿有限公司 | |
| 82 | 青海 | 青海物通(集团)实业有限公司 | |
| 83 | 青海 | 青海通力铁合金有限公司 | |
| 84 | 青海 | 青海华电铁合金股份有限公司 | |
| 85 | 青海 | 青海有色金属对外贸易有限公司 | |
| 86 | 青海 | 青海省新机五金矿产有限公司 | |
| 87 | 青海 | 西宁五金矿产进出口(集团)有限公司 | |
| 88 | 山西 | 交城义望铁合金有限责任公司 | |
| 89 | 山西 | 山西方瑞金属贸易有限公司 | |
| 90 | 陕西 | 陕西汉中钢铁集团有限公司 | |
| 91 | 陕西 | 西安西电国际工程有限责任公司 | |
| 92 | 陕西 | 陕西富群进出口有限公司 | |
| 93 | 陕西 | 陕西龙寰进出口有限公司 | |
| 94 | 陕西 | 陕西真仕贸易有限公司 | |
| 95 | 上海 | 上海晋能国际贸易有限公司 | |
| 96 | 上海 | 中钢集团上海有限公司 | |
| 97 | 上海 | 上海天羿国际贸易有限公司 | |
| 98 | 上海 | 上海晋通锰业有限公司 | |
| 99 | 深圳 | 亚矿贸易(深圳)有限公司 | |
| 100 | 四川 | 四川峨眉铁合金进出口有限公司 | |
| 101 | 天津 | 天津金升冶金产品有限公司 | |
| 102 | 天津 | 天津港保税区鑫港国际贸易有限公司 | |
| 103 | 天津 | 中化天津有限公司 | |
| 104 | 天津 | 天津华瀛环球国际贸易有限公司 | |
| 105 | 天津 | 俊安(天津)实业有限公司 | |
| 106 | 天津 | 天津中天东信能源进出口有限公司 | |
| 107 | 天津 | 美联(天津)国际贸易有限公司 | |
| 108 | 天津 | 天津海顿能源有限公司 | |
| 109 | 天津 | 天津俊安煤焦化工有限公司 | |
| 110 | 天津 | 天津欧马国际贸易有限公司 | |
| 111 | 央企 | 中钢炉料有限公司 | |
| 112 | 央企 | 中国中钢集团公司(中国冶金进出口甘肃公司) | |
| 113 | 央企 | 中国兵工物资总公司 | |
| 114 | 央企 | 中轻资源进出口公司 | |
| 115 | 央企 | 中国五矿集团公司(中国矿产有限责任公司) | |
| 116 | 浙江 | 浙江物产国际贸易有限公司 | |
| 117 | 重庆 | 重庆汉鑫矿产品有限公司 | |
| 118 | 重庆 | 重庆顺银对外贸易有限公司 | |
| 119 | 重庆 | 重庆五矿机械进出口有限公司 | |
| 120 | 江苏 | 中国有色金属进出口江苏公司 | |
| 121 | 甘肃 | 甘肃强鑫铁合金有限责任公司 | |
| 西部推荐(7家) | |||
| 1 | 吉林 | 延边海华进出口贸易有限公司 | |
| 2 | 四川 | 四川省怡嘉经贸有限公司 | |
| 3 | 四川 | 四川环亚金属矿产有限公司 | |
| 4 | 四川 | 德昌铁合金(集团)有限责任公司 | |
| 5 | 吉林 | 图们市光信物资贸易有限公司 | |
| 6 | 吉林 | 延吉市大亨贸易有限公司 | |
| 7 | 云南 | 云南冶金集团进出口物流股份有限公司 | |
| 边贸推荐(4家) | |||
| 1 | 辽宁 | 丹东鸿祥实业发展有限公司 | |
| 2 | 辽宁 | 丹东中联石油化工有限公司 | |
| 3 | 吉林 | 延边天池工贸有限公司 | |
| 4 | 吉林 | 集安市首特国际贸易进出口有限责任公司 | |
| 境外投资企业(1家) | |||
| 1 | 广东 | 广东省五金矿产进出口集团公司(只能申领定向出口圣力(越南)特钢有限公司的A类出口许可证) | |
| 二、B类:(企业分类情况详见附件2) | |||
| 一般贸易(135家) | |||
| 1 | 北京 | 有研稀土新材料股份有限公司 | |
| 2 | 北京 | 北京三吉利新材料有限公司 | |
| 3 | 北京 | 北京攀承钒业贸易有限公司 | |
| 4 | 北京 | 北京神能广正科贸有限公司 | |
| 5 | 北京 | 北京人人众科科贸有限责任公司 | |
| 6 | 北京 | 中国原子能工业有限公司 | |
| 7 | 北京 | 北京利泓创业国际贸易有限公司 | |
| 8 | 大连 | 大连中嘉贸易有限公司 | |
| 9 | 大连 | 大连沈宏贸易有限公司 | |
| 10 | 福建 | 福建三祥工业新材料有限公司 | |
| 11 | 福建 | 泉州敬泰实业有限公司 | |
| 12 | 福建 | 福建鹏祥金属有限公司 | |
| 13 | 甘肃 | 东乡县东深塑胶电子有限公司 | |
| 14 | 甘肃 | 嘉峪关三威铁合金冶炼有限公司 | |
| 15 | 甘肃 | 兰州四海通工贸有限公司 | |
| 16 | 广东 | 中国冶金进出口广东公司 | |
| 17 | 广东 | 湛江维英冶金进出口有限公司 | |
| 18 | 广东 | 佛山市宏德三和合金有限公司 | |
| 19 | 广西 | 攀钢集团北海特种合金公司 | |
| 20 | 广西 | 北海山青贸易有限公司 | |
| 21 | 贵州 | 贵州玖伍国际贸易有限公司 | |
| 22 | 贵州 | 贵阳杰捷金属材料有限公司 | |
| 23 | 贵州 | 贵阳博琳铁合金有限公司 | |
| 24 | 贵州 | 贵州厚生化工有限公司 | |
| 25 | 贵州 | 贵州华捷化工有限公司 | |
| 26 | 海南 | 中国磨料磨具进出口公司海南公司 | |
| 27 | 河北 | 邢台鑫光金属有限公司 | |
| 28 | 河北 | 唐山金生机能材料有限公司 | |
| 29 | 河北 | 河北隆盛金属矿产股份有限公司 | |
| 30 | 河北 | 河北驰田工贸有限公司 | |
| 31 | 河北 | 河北五矿进出口股份有限公司 | |
| 32 | 河南 | 安阳市鑫屹合金有限责任公司 | |
| 33 | 河南 | 河南恒佳金属材料有限公司 | |
| 34 | 河南 | 新乡有色金属冶炼总厂 | |
| 35 | 河南 | 中国磨料磨具进出口公司 | |
| 36 | 河南 | 郑州汇金炉料有限公司 | |
| 37 | 黑龙江 | 哈尔滨科德威冶金新材料有限责任公司 | |
| 38 | 湖北 | 湖北友进钒业有限公司 | |
| 39 | 湖南 | 湖南创大冶金集团有限公司 | |
| 40 | 湖南 | 湘西自治州众鑫矿业有限公司 | |
| 41 | 江苏 | 南京浦江特种合金有限公司 | |
| 42 | 江苏 | 镇江东丰特殊合金有限公司 | |
| 43 | 江苏 | 江阴瑞德合金材料有限公司 | |
| 44 | 江苏 | 徐州金石彭源稀土材料厂 | |
| 45 | 江苏 | 南京铸峰国际贸易有限公司 | |
| 46 | 江苏 | 南京海外贸易有限公司 | |
附件2
铁合金出口许可申报企业分类
| 企业分类 | HS编码 | 经营产品名称 |
| A类 | 7202210000 | 硅铁(含硅量55%以上) |
| 7202290000 | 其他硅铁 | |
| 7202110000 | 锰铁,按重量计含碳量在2%以上 | |
| 7202190000 | 其他锰铁 | |
| 7202300000 | 硅锰铁 | |
| 7202410000 | 铬铁,按重量计含碳量在4%以上 | |
| 7202490000 | 其他铬铁 | |
| 7202500000 | 硅铬铁 | |
| 7202600000 | 镍铁 | |
| 7202801000 | 钨铁 | |
| 7202802000 | 硅钨铁 | |
| 7202910000 | 钛铁及硅钛铁 | |
| 7202921000 | 钒铁,按重量计含钒量在75%及以上 | |
| 7202929000 | 其他钒铁 | |
| 7202930010 | 铁钽铌合金(钽含量<10%) | |
| 7202930090 | 其他铌铁 | |
| 7202990000 | 其他铁合金 | |
| B类 | 7202290000 | 其他硅铁 |
| 7202410000 | 铬铁,按重量计含碳量在4%以上 | |
| 7202490000 | 其他铬铁 | |
| 7202500000 | 硅铬铁 | |
| 7202600000 | 镍铁 | |
| 7202801000 | 钨铁 | |
| 7202802000 | 硅钨铁 | |
| 7202910000 | 钛铁及硅钛铁 | |
| 7202921000 | 钒铁,按重量计含钒量在75%及以上 | |
| 7202929000 | 其他钒铁 | |
| 7202930010 | 铁钽铌合金(钽含量<10%) | |
| 7202930090 | 其他铌铁 | |
| 7202990000 | 其他铁合金 |
编辑:katia
来源:中国铁合金商务网信息中心
来源:中国铁合金商务网信息中心






