| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 中行折算价 | 发布日期 |
| 英镑 | 1101.25 | 1067.25 | 1110.09 | 1112.94 | 1112.94 | 2010/1/22 |
| 港币 | 87.67 | 86.96 | 88 | 87.89 | 87.89 | 2010/1/22 |
| 美元 | 681.31 | 675.85 | 684.05 | 682.72 | 682.72 | 2010/1/22 |
| 瑞士法郎 | 652.57 | 632.43 | 657.82 | 654.73 | 2010/1/22 | |
| 新加坡元 | 483.9 | 468.96 | 487.78 | 488.22 | 2010/1/22 | |
| 瑞典克朗 | 93.94 | 91.04 | 94.7 | 94.78 | 2010/1/22 | |
| 丹麦克朗 | 128.83 | 124.85 | 129.87 | 129.57 | 2010/1/22 | |
| 挪威克朗 | 117 | 113.39 | 117.94 | 118.24 | 2010/1/22 | |
| 日元 | 7.5416 | 7.3087 | 7.6022 | 7.4782 | 7.4782 | 2010/1/22 |
| 加拿大元 | 646.86 | 626.89 | 652.06 | 653.45 | 2010/1/22 | |
| 澳大利亚元 | 613.11 | 594.18 | 618.03 | 623.02 | 2010/1/22 | |
| 欧元 | 958.8 | 929.2 | 966.5 | 964.24 | 964.24 | 2010/1/22 |
| 澳门元 | 85.38 | 84.66 | 85.71 | 85.55 | 2010/1/22 | |
| 菲律宾比索 | 14.83 | 14.37 | 14.95 | 14.82 | 2010/1/22 | |
| 泰国铢 | 20.6 | 19.97 | 20.77 | 20.74 | 2010/1/22 | |
| 新西兰元 | 484.33 | 488.22 | 493.34 | 2010/1/22 |
编辑:荆有良
来源:中国铁合金商务网
来源:中国铁合金商务网










