| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 中行折算价 | 发布日期 |
| 英镑 | 1052.77 | 1020.27 | 1061.23 | 1056.46 | 1056.46 | 2010/2/23 |
| 港币 | 87.76 | 87.06 | 88.1 | 87.91 | 87.91 | 2010/2/23 |
| 美元 | 681.27 | 675.81 | 684.01 | 682.71 | 682.71 | 2010/2/23 |
| 瑞士法郎 | 632 | 612.49 | 637.08 | 635.5 | 2010/2/23 | |
| 新加坡元 | 482.34 | 467.45 | 486.22 | 484.78 | 2010/2/23 | |
| 瑞典克朗 | 94.5 | 91.58 | 95.26 | 94.82 | 2010/2/23 | |
| 丹麦克朗 | 124.21 | 120.38 | 125.21 | 125.16 | 2010/2/23 | |
| 挪威克朗 | 115.05 | 111.5 | 115.98 | 115.15 | 2010/2/23 | |
| 日元 | 7.4515 | 7.2214 | 7.5113 | 7.4394 | 7.4394 | 2010/2/23 |
| 加拿大元 | 651.94 | 631.81 | 657.18 | 658.16 | 2010/2/23 | |
| 澳大利亚元 | 611.92 | 593.03 | 616.83 | 615.82 | 2010/2/23 | |
| 欧元 | 924.51 | 895.96 | 931.93 | 930.6 | 930.6 | 2010/2/23 |
| 澳门元 | 85.38 | 84.66 | 85.7 | 85.6 | 2010/2/23 | |
| 菲律宾比索 | 14.72 | 14.27 | 14.84 | 14.8 | 2010/2/23 | |
| 泰国铢 | 20.51 | 19.88 | 20.67 | 20.61 | 2010/2/23 | |
| 新西兰元 | 476.75 | 480.58 | 479.4 | 2010/2/23 |
编辑:荆有良
来源:中国铁合金商务网
来源:中国铁合金商务网










